
FORMULA 1 1992 World Championship
1992年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ナイジェル・マンセル ウィリアムズ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | DNF | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | DNF | 10 | DNF | DNF | 108 |
| 2 | 6 | リカルド・パトレーゼ ウィリアムズ | 6 | 6 | 6 | DNF | 6 | 4 | DNF | 6 | 6 | 0 | DNF | 4 | 2 | DNF | 10 | DNF | 56 |
| 3 | 19 | ミハエル・シューマッハ ベネトン | 3 | 4 | 4 | 6 | DNF | 3 | 6 | DNF | 3 | 4 | DNF | 10 | 4 | 0 | DNF | 6 | 53 |
| 4 | 1 | アイルトン・セナ マクラーレン | 4 | DNF | DNF | 0 | 4 | 10 | DNF | DNF | DNF | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | DNF | DNF | 50 |
| 5 | 2 | ゲルハルト・ベルガー マクラーレン | 2 | 3 | DNF | 3 | DNF | DNF | 10 | DNF | 2 | DNF | 4 | DNF | 3 | 6 | 6 | 10 | 49 |
| 6 | 20 | マーティン・ブランドル ベネトン | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 2 | DNF | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 |
| 7 | 27 | ジャン・アレジ フェラーリ | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 3 | 18 |
| 8 | 11 | ミカ・ハッキネン チーム・ロータス | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | 1 | DNF | 3 | 1 | DNF | 2 | DNF | 0 | 11 | |
| 9 | 4 | アンドレア・デ・チェザリス ティレル | DNF | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | DNF | 8 |
| 10 | 9 | ミケーレ・アルボレート フットワーク | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | 6 |
| 11 | 26 | エリック・コマス リジェ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 |
| 12 | 16 | カール・ヴェンドリンガー マーチ | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 3 | ||
| 13 | 28 | イヴァン・カペリ フェラーリ | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 3 | ||
| 14 | 25 | ティエリー・ブーツェン リジェ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | 2 |
| 15 | 12 | ジョニー・ハーバート チーム・ロータス | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 16 | 22 | ピエルルイジ・マルティニ ダラーラ | DNF | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 2 |
| 17 | 32 | ステファノ・モデナ ジョーダン | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 18 | 23 | クリスチャン・フィッティパルディ ミナルディ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 19 | 29 | ベルトラン・ガショー Larrousse | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | DSQ | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 |
| - | 10 | アグリ・スズキ フットワーク | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 21 | J.J.・レート ダラーラ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | |
| - | 24 | ジャンニ・モルビデリ ミナルディ | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 33 | マウリシオ・グージェルミン ジョーダン | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| - | 3 | オリビエ・グルイヤール ティレル | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| - | 30 | ウキョウ・カタヤマ Larrousse | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||
| - | 17 | ポール・ベルモンド マーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | エリック・ヴァン・デ・ポール ブラバム / フォンドメタル | 0 | DNS | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 17 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 28 | ニコラ・ラリーニ フェラーリ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 8 | デイモン・ヒル ブラバム | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 16 | ヤン・ラマース マーチ | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 15 | ガブリエル・タルクィーニ フォンドメタル | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 23 | アレッサンドロ・ザナルディ ミナルディ | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 14 | アンドレア・キエーザ フォンドメタル | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 35 | ペリー・マッカーシー アンドレア・モーダ | DSQ | 0 | |||||||||||||||
| - | 34 | ロベルト・モレノ アンドレア・モーダ | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。