
FORMULA 1 1985 World Championship
1985年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アラン・プロスト マクラーレン | 9 | DNF | DSQ | 9 | 4 | DNF | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | DNF | 73 |
| 2 | 27 | ミケーレ・アルボレート フェラーリ | 6 | 6 | DNF | 6 | 9 | 4 | DNF | 6 | 9 | 4 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 53 |
| 3 | 6 | ケケ・ロズベルグ ウィリアムズ | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 9 | 6 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | 4 | 6 | 9 | 40 |
| 4 | 12 | アイルトン・セナ チーム・ロータス | DNF | 9 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | DNF | DNF | 38 |
| 5 | 11 | エリオ・デ・アンジェリス チーム・ロータス | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | DNF | 2 | 2 | 1 | DNF | 2 | DNF | DSQ | 33 |
| 6 | 5 | ナイジェル・マンセル ウィリアムズ | DNF | 2 | 2 | 0 | 1 | DNF | DNS | DNF | 1 | DNF | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | DNF | 31 |
| 7 | 4 | ステファン・ヨハンソン ティレル / フェラーリ | 0 | 0 | 1 | DNF | 6 | 6 | 3 | DNF | 0 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 | 2 | 26 |
| 8 | 7 | ネルソン・ピケ ブラバム | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 9 | 3 | DNF | DNF | 0 | 6 | 2 | DNF | DNF | DNF | 21 |
| 9 | 26 | ジャック・ラフィット リジェ | 1 | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 16 | |
| 10 | 1 | ニキ・ラウダ マクラーレン | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 14 | ||
| 11 | 18 | ティエリー・ブーツェン アロウズ | 0 | DNF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | DNF | 11 |
| 12 | 15 | パトリック・タンベイ ルノー | 2 | 4 | 4 | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 11 | |
| 13 | 8 | マルク・スレール ブラバム | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | 1 | 0 | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | 5 | ||||
| 14 | 16 | デレック・ワーウィック ルノー | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 5 | |
| 15 | 25 | フィリップ・ストレイフ リジェ / ティレル | 0 | 0 | 0 | DNF | 4 | 4 | |||||||||||
| 16 | 4 | ステファン・ベロフ ティレル | 1 | DNF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 4 | |||||||
| 17 | 25 | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | ||||||
| 18 | 4 | イヴァン・カペリ ティレル | DNF | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | 28 | ルネ・アルヌー フェラーリ | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 20 | 17 | ゲルハルト・ベルガー アロウズ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| - | 3 | マーティン・ブランドル ティレル | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
| - | 24 | フーブ・ローテンガッター オゼッラ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||
| - | 1 | ジョン・ワトソン マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 29 | ピエルルイジ・マルティニ ミナルディ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |
| - | 22 | リカルド・パトレーゼ アルファロメオ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 |
| - | 23 | エディ・チーバー アルファロメオ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 |
| - | 24 | ピエルカルロ・ギンザーニ オゼッラ / トールマン | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 10 | フィリップ・アリオー RAM | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 9 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||||
| - | 30 | ジョナサン・パーマー ザクスピード | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 19 | テオ・ファビ トールマン | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 33 | アラン・ジョーンズ ローラ | DNF | DNF | DNS | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 30 | クリスチャン・ダナー ザクスピード | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 10 | ケニー・アチソン RAM | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 8 | フランソワ・エスノー ブラバム / ルノー | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 21 | マウロ・バルディ スピリット | DNF | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦。 太字はランキングに数えられる成績。