
FORMULA 1 1982 World Championship
1982年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ZAF | BRA | USA | SMR | BEL | MCO | USA | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | FRA | ITA | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ケケ・ロズベルグ ウィリアムズ | 2 | DSQ | 6 | 6 | DNF | 3 | DNF | 4 | DNF | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 44 | |
| 2 | 28 | ディディエ・ピローニ フェラーリ | 0 | 1 | DNF | 9 | DNS | 6 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 | DNS | 39 | ||||
| 3 | 7 | ジョン・ワトソン マクラーレン | 1 | 6 | 1 | 9 | DNF | 9 | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 6 | 39 | |
| 4 | 15 | アラン・プロスト ルノー | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | 6 | DNF | 0 | 6 | DNF | 3 | 34 |
| 5 | 8 | ニキ・ラウダ マクラーレン | 3 | DNF | 9 | DSQ | DNF | DNF | DNF | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | DNF | DNF | 30 | ||
| 6 | 16 | ルネ・アルヌー ルノー | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 9 | 6 | DNF | 0 | 9 | DNF | 28 |
| 7 | 27 | パトリック・タンベイ フェラーリ | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | DNF | 6 | DNS | 25 | ||||||||
| 8 | 3 | ミケーレ・アルボレート ティレル | 0 | 3 | 3 | 4 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 3 | DNF | 0 | 2 | 9 | 25 |
| 9 | 11 | エリオ・デ・アンジェリス チーム・ロータス | 0 | DNF | 2 | 3 | 2 | DNF | 3 | DNF | 3 | DNF | DNF | 9 | 1 | DNF | DNF | 23 | |
| 10 | 2 | リカルド・パトレーゼ ブラバム | DNF | DNF | 4 | DNF | 9 | DNF | 6 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 21 | |
| 11 | 1 | ネルソン・ピケ ブラバム | DNF | DSQ | DNF | 2 | DNF | 9 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 20 | ||
| 12 | 25 | エディ・チーバー リジェ | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 6 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 4 | 15 | ||
| 13 | 33 | デレック・デイリー セオドール / ウィリアムズ | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 8 | |
| 14 | 12 | ナイジェル・マンセル チーム・ロータス | DNF | 4 | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 7 | |||
| 15 | 27 | ジル・ヴィルヌーヴ フェラーリ | DNF | DNF | DSQ | 6 | DNS | 6 | |||||||||||
| 16 | 5 | カルロス・ロイテマン ウィリアムズ | 6 | DNF | 6 | ||||||||||||||
| 17 | 22 | アンドレア・デ・チェザリス アルファロメオ | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 26 | ジャック・ラフィット リジェ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 5 | |
| 19 | 5 | マリオ・アンドレッティ ウィリアムズ / フェラーリ | DNF | 4 | DNF | 4 | |||||||||||||
| 20 | 31 | ジャン=ピエール・ジャリエ オゼッラ | DNF | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNS | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 3 | ||
| 21 | 29 | マルク・スレール アロウズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | DNF | 0 | 3 | ||||
| 22 | 23 | ブルーノ・ジャコメリ アルファロメオ | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 |
| 23 | 10 | エリセオ・サラザール ATS | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 2 | |||
| 24 | 9 | 0 | 2 | DNF | DSQ | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | ||||
| 25 | 30 | マウロ・バルディ アロウズ | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 26 | 20 | チコ・セラ フィッティパルディ | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| - | 29 | ブライアン・ヘントン アロウズ / ティレル | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||
| - | 17 | ヨッヘン・マス マーチ | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||||
| - | 4 | スリム・ボルグッド ティレル | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 36 | テオ・ファビ トールマン | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||
| - | 18 | ラウル・ボーゼル マーチ | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 14 | ロベルト・ゲレロ エンサイン | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNS | 0 | |||||||
| - | 35 | デレック・ワーウィック トールマン | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 33 | ジェフ・リース セオドール / チーム・ロータス | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 17 | ルパート・キーガン マーチ | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 33 | トミー・バーン セオドール | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 33 | ヤン・ラマース セオドール | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 32 | リカルド・パレッティ オゼッラ | DNF | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦。 太字はランキングに数えられる成績。