
FORMULA 1 1981 World Championship
Explore the 1981 Formula 1 season schedule, race results, standings, drivers and teams.
| POS. | NO. | Driver | USA | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nelson Piquet Brabham | 4 | 0 | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | 2 | Carlos Reutemann Williams | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | DNF | 3 | 0 | 6 | DNF | 2 | DNF | 4 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | 1 | Alan Jones Williams | 9 | 6 | 3 | 0 | DNF | 6 | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 | 4 | 6 | DNF | 9 | 46 |
| 4 | 26 | Jacques Laffite Ligier | DNF | 1 | DNF | DNF | 6 | 4 | 6 | DNF | 4 | 4 | 9 | DNF | DNF | 9 | 1 | 44 |
| 5 | 15 | Alain Prost Renault | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | 9 | 9 | DNF | 6 | 43 |
| 6 | 7 | John Watson McLaren | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | DNF | DNF | 6 | 0 | 27 |
| 7 | 27 | Gilles Villeneuve Ferrari | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 9 | 9 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 4 | DSQ | 25 |
| 8 | 11 | Elio de Angelis Team Lotus | DNF | 2 | 1 | DNS | 2 | DNF | 2 | 1 | DSQ | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | DNF | 14 |
| 9 | 16 | René Arnoux Renault | 0 | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | |
| 10 | 6 | Hector Rebaque Brabham | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 0 | 2 | 3 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 11 | |
| 11 | 29 | Riccardo Patrese Arrows | DNF | 4 | 0 | 6 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 10 |
| 12 | 3 | Eddie Cheever Tyrrell | 2 | 0 | DNF | DNF | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | |
| 13 | 28 | Didier Pironi Ferrari | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | 0 | 9 |
| 14 | 12 | Nigel Mansell Team Lotus | DNF | 0 | DNF | DNS | 4 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 8 | |
| 15 | 23 | Bruno Giacomelli Alfa Romeo | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | 14 | Marc Surer Ensign / Theodore | DNF | 3 | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | ||
| 17 | 22 | Mario Andretti Alfa Romeo | 3 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 |
| 18 | 8 | Andrea de Cesaris McLaren | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNS | 0 | DNF | 0 | 1 |
| 19 | 33 | Patrick Tambay Theodore / Ligier | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | |
| 20 | 10 | Slim Borgudd ATS | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | ||||||||
| 21 | 17 | Eliseo Salazar March / Osella / Ensign | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 1 | ||||||
| - | 25 | Jean-Pierre Jarier Ligier / Osella | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 17 | Derek Daly March | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 30 | Siegfried Stohr Arrows | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 21 | Chico Serra Fittipaldi | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNS | 0 | |||||||||
| - | 20 | Keke Rosberg Fittipaldi | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 4 | Michele Alboreto Tyrrell | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 35 | Brian Henton Toleman | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 9 | Jan Lammers ATS | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 4 | Ricardo Zunino Tyrrell | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 31 | Piercarlo Ghinzani Osella | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 25 | Jean-Pierre Jabouille Ligier | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 32 | Beppe Gabbiani Osella | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 36 | Derek Warwick Toleman | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 31 | Miguel Ángel Guerra Osella | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 14 | Ricardo Londoño Ensign | DNS | 0 |
Point system: Race: 9-6-4-3-2-1 for the top 6. Drivers Championship: best 11 results. Bold entries count toward the standings.