
FORMULA 1 1977 World Championship
1977年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | チーム | ARG | BRA | ZAF | USA | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 95 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | DNF | DNF | DNF | 9 | 6 | 0 | DNF | 62 | |
| 3 | DNF | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | DNF | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 9 | 60 | |
| 4 | 9 | DNF | 6 | 4 | 4 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 4 | 9 | 0 | 55 | |
| 5 | 6 | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 27 | |
| 6 | DNF | DNF | 4 | 3 | 0 | DNF | 4 | 3 | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | 1 | 0 | 6 | 4 | 27 | |
| 7 | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 0 | DNF | 0 | DNF | 9 | DNF | 4 | 0 | 3 | 3 | 23 | |
| 8 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 9 | 0 | 1 | DNF | DNF | 6 | 0 | 0 | DNF | 2 | 18 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 | 0 | DNF | 11 | ||||
| 10 | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | 2 | 2 | 2 | 2 | DNF | 10 | |
| 11 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | ||||||
| - | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | DSQ | 0 | |||||||||||||||||
| - | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 コンストラクターズ選手権: ベスト15戦(前半戦8/9+後半戦7/8)、各レース最上位入賞者。 太字はランキングに数えられる成績。