
FORMULA 1 1977 World Championship
1977年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | BRA | ZAF | USA | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ニキ・ラウダ フェラーリ | DNF | 4 | 9 | 6 | DNF | 6 | 6 | DNF | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 72 | ||
| 2 | 20 | ジョディ・シェクター ウルフ | 9 | DNF | 6 | 4 | 4 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 4 | 9 | 0 | 55 |
| 3 | 5 | マリオ・アンドレッティ チーム・ロータス | 2 | DNF | DNF | 9 | 9 | 2 | DNF | 1 | 9 | 0 | DNF | DNF | DNF | 9 | 6 | 0 | DNF | 47 |
| 4 | 12 | カルロス・ロイテマン フェラーリ | 4 | 9 | 0 | DNF | 6 | 4 | DNF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | DNF | 1 | DNF | 6 | 42 |
| 5 | 1 | ジェームズ・ハント マクラーレン | DNF | 6 | 3 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 4 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 9 | 40 |
| 6 | 2 | ヨッヘン・マス マクラーレン | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | 3 | DNF | 6 | 0 | 3 | DNF | 1 | DNF | 3 | DNF | 4 | DNF | 25 |
| 7 | 17 | アラン・ジョーンズ シャドウ | DNF | DNF | 1 | 2 | 0 | DNF | 0 | DNF | 9 | DNF | 4 | DNF | 3 | 3 | 22 | |||
| 8 | 6 | グンナー・ニルソン チーム・ロータス | DNS | 2 | 0 | 0 | 2 | DNF | 9 | DNF | 3 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 |
| 9 | 4 | パトリック・デパイエ ティレル | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | DNF | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 6 | 4 | 20 |
| 10 | 26 | ジャック・ラフィット リジェ | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 9 | 0 | 1 | DNF | DNF | 6 | 0 | 0 | DNF | 2 | 18 |
| 11 | 10 | ハンス=ヨアヒム・シュトゥック マーチ / ブラバム | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | 0 | DNF | 2 | 4 | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 12 | ||
| 12 | 28 | エマーソン・フィッティパルディ フィッティパルディ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 | 0 | DNF | 11 | |||
| 13 | 7 | ジョン・ワトソン ブラバム | DNF | DNF | 1 | DSQ | DNF | DNF | DNF | 2 | 6 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 9 |
| 14 | 3 | ロニー・ピーターソン ティレル | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 7 |
| 15 | 8 | カルロス・パーチェ ブラバム | 6 | DNF | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | 19 | ヴィットリオ・ブランビラ サーティース | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | 22 | クレイ・レガッツォーニ エンサイン | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | DNF | 5 | |||
| 18 | 23 | パトリック・タンベイ サーティース / エンサイン | DNF | 1 | DNF | 2 | DNF | 2 | DNF | 5 | ||||||||||
| 19 | 34 | ジャン=ピエール・ジャリエ ペンスキー / シャドウ / リジェ | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | |||||
| 20 | 16 | リカルド・パトレーゼ シャドウ | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | 17 | レンツォ・ゾルジ シャドウ | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 1 | ||||||||||||
| - | 24 | ルパート・キーガン ヘスケス | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 27 | パトリック・ネーヴェ マーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||||||
| - | 18 | バーン・シュパン サーティース | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 29 | インゴ・ホフマン フィッティパルディ | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 14 | ダニー・オンガイス ペンスキー | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 9 | アレックス・リベイロ マーチ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | 18 | ハンス・ビンダー サーティース / ペンスキー | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 30 | ブレット・ランガー マーチ / マクラーレン | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 25 | ハラルド・アートル ヘスケス | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 50 | クニミツ・タカハシ ティレル | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 16 | ジャッキー・オリバー シャドウ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 16 | トム・プライス シャドウ | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 10 | イアン・シェクター マーチ | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 22 | ジャッキー・イクス エンサイン | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 10 | ブライアン・ヘントン マーチ / Boro | 0 | DSQ | 0 | |||||||||||||||
| - | 40 | ジル・ヴィルヌーヴ マクラーレン / フェラーリ | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 52 | カズヨシ・ホシノ コジマ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 14 | ラリー・パーキンス BRM / サーティース | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 31 | デビッド・パーレイ LEC | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 36 | エミリオ・デ・ヴィロタ マクラーレン | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 37 | アルトゥーロ・メルツァリオ マーチ / シャドウ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 33 | ボイ・ランガー マーチ | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 25 | イアン・アシュリー ヘスケス | 0 | DNS | 0 | |||||||||||||||
| - | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 51 | ノリタケ・タカハラ コジマ | DNF | 0 | ||||||||||||||||
| - | 14 | ブルーノ・ジャコメリ マクラーレン | DNF | 0 | ||||||||||||||||
| - | 25 | ヘクター・レバーク ヘスケス | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト15戦(前半戦8/9+後半戦7/8)。 太字はランキングに数えられる成績。