
FORMULA 1 1976 World Championship
Explore the 1976 Formula 1 season schedule, race results, standings, drivers and teams.
| POS. | Team | BRA | ZAF | USA | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | DNF | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 83 | ||
| 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | DSQ | 9 | 3 | 9 | DNF | 9 | 9 | 4 | 74 | |
| 3 | 6 | 3 | 4 | DNF | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 71 | |
| 4 | DNF | 0 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | DNF | 9 | 29 | |
| 5 | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | 4 | 0 | 9 | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | 20 | |
| 6 | DNF | DNF | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | DNF | 0 | 20 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | DNF | DNF | 3 | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | DNF | 19 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | 0 | DNF | 0 | 3 | DNF | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNS | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 11 | 0 | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNS | 3 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | |||
| 13 | 1 | DNF | 1 | |||||||||||||||
| - | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | 0 | DNF | 0 | |||
| - | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | DNF | 0 |
Point system: Race: 9-6-4-3-2-1 for the top 6. Constructors Championship: best 14 results(first half 7 of 8 + second half 7 of 8), only each constructor's highest-placed points finisher. Bold entries count toward the standings.