
FORMULA 1 1978 World Championship
1978年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | チーム | ARG | BRA | ZAF | USA | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 | DNF | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 86 | |
| 2 | 0 | 9 | DNF | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 58 | |
| 3 | 6 | 4 | 4 | DNF | 6 | DNF | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | DNF | 0 | 53 | |
| 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | DNF | 0 | 3 | 2 | 6 | DNF | 0 | 0 | 2 | 38 | |
| 5 | 0 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF | 1 | DNF | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | DNF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | DNF | 19 | |
| 7 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | DNF | 17 | |
| 8 | 3 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | DSQ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| 9 | DNF | 0 | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 6 | 0 | 11 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | DNF | 0 | 6 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 11 | ||
| 11 | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 6 | ||
| 12 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 3 | |||
| 13 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | DSQ | DNF | DNF | 1 | ||
| 14 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DSQ | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||
| - | DNF | 0 | ||||||||||||||||
| - | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 コンストラクターズ選手権: ベスト14戦(前半戦7/8+後半戦7/8)、各レース最上位入賞者。 太字はランキングに数えられる成績。