
FORMULA 1 2018 World Championship
2018年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | チーム | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | 0 | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | 35 | 655 | |
| 2 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | 18 | 571 | |
| 3 | 20 | 0 | 35 | 0 | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | 27 | 419 | |
| 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 | 122 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 14 | 7 | 10 | 0 | 18 | 14 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 111 | |
| 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 93 | |
| 7 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 48 | |
| 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。