
FORMULA 1 1995 World Championship
1995年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミハエル・シューマッハ ベネトン | 10 | 4 | DNF | 10 | 10 | 2 | 10 | DNF | 10 | 0 | 10 | DNF | 6 | 10 | 10 | 10 | DNF | 102 |
| 2 | 5 | デイモン・ヒル ウィリアムズ | DNF | 10 | 10 | 3 | 6 | DNF | 6 | DNF | DNF | 10 | 6 | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | 10 | 69 |
| 3 | 6 | デビッド・クルサード ウィリアムズ | 6 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 6 | 6 | DNF | DNF | 10 | 4 | 6 | DNF | DNF | 49 |
| 4 | 2 | ジョニー・ハーバート ベネトン | DNF | 3 | 0 | 6 | 3 | DNF | DNF | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | DNF | 45 |
| 5 | 27 | ジャン・アレジ フェラーリ | 2 | 6 | 6 | DNF | DNF | 10 | 2 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 6 | 2 | DNF | DNF | 42 |
| 6 | 28 | ゲルハルト・ベルガー フェラーリ | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | DNF | 0 | DNF | 4 | 4 | DNF | DNF | 3 | DNF | 3 | DNF | DNF | 31 |
| 7 | 8 | ミカ・ハッキネン マクラーレン | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 0 | 6 | DNS | 17 | |
| 8 | 26 | オリビエ・パニス リジェ | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | 3 | 0 | 3 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | 30 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン ザウバー | DNF | 2 | 1 | 0 | 1 | DNF | 0 | 1 | DNF | 2 | 3 | 4 | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | 15 |
| 10 | 7 | マーク・ブランデル マクラーレン | 1 | DNF | 2 | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | 2 | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
| 11 | 14 | ルーベンス・バリチェロ ジョーダン | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 6 | 1 | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 11 |
| 12 | 15 | エディ・アーバイン ジョーダン | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | 4 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 3 | DNF | 10 |
| 13 | 25 | マーティン・ブランドル リジェ | 0 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 0 | 0 | DNF | 7 | ||||||
| 14 | 9 | ジャンニ・モルビデリ フットワーク | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 4 | 5 | |||||||
| 15 | 4 | ミカ・サロ ティレル | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | 29 | ジャン=クリストフ・ブイヨン ザウバー | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 3 | ||||||
| 17 | 25 | アグリ・スズキ リジェ | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNS | 1 | |||||||||||
| 18 | 23 | ペドロ・ラミー ミナルディ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| - | 23 | ピエルルイジ・マルティニ ミナルディ | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 3 | ウキョウ・カタヤマ ティレル | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |
| - | 21 | ペドロ・ディニス フォルティ | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
| - | 9 | マッシミリアーノ・パピス フットワーク | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 24 | ルカ・バドエル ミナルディ | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 |
| - | 10 | タキ・イノウエ フットワーク | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 |
| - | 17 | アンドレア・モンテルミーニ パシフィック | 0 | DNF | DNF | DNS | DSQ | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| - | 16 | ベルトラン・ガショー パシフィック | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 11 | ドメニコ・スキャッタレッラ シムテック | DNF | 0 | DNF | 0 | DNS | 0 | ||||||||||||
| - | 29 | カール・ヴェンドリンガー ザウバー | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 7 | ナイジェル・マンセル マクラーレン | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 8 | ヤン・マグヌッセン マクラーレン | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 22 | ロベルト・モレノ フォルティ | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 |
| - | 12 | ヨス・フェルスタッペン シムテック | DNF | DNF | DNF | 0 | DNS | 0 | ||||||||||||
| - | 3 | ガブリエル・タルクィーニ ティレル | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 16 | ジャン=デニス・デレトラズ パシフィック | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 16 | ジョバンニ・ラバッジ パシフィック | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。