
FORMULA 1 1994 World Championship
1994年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BRA | JPN | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ミハエル・シューマッハ ベネトン | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | DSQ | DNF | 10 | DSQ | 10 | 6 | DNF | 92 | ||
| 2 | 0 | デイモン・ヒル ウィリアムズ | 6 | DNF | 1 | DNF | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | DNF | 91 |
| 3 | 28 | ゲルハルト・ベルガー フェラーリ | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 3 | 4 | DNF | 10 | 0 | DNF | 6 | DNF | 2 | DNF | 6 | 41 |
| 4 | 7 | ミカ・ハッキネン マクラーレン | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | |
| 5 | 27 | ジャン・アレジ フェラーリ | 4 | 2 | 3 | 4 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | 1 | 24 | ||
| 6 | 14 | ルーベンス・バリチェロ ジョーダン | 3 | 4 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 3 | 3 | 0 | DNF | 3 | 19 |
| 7 | 8 | マーティン・ブランドル マクラーレン | DNF | DNF | 0 | 6 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | 1 | DNF | DNF | 4 | 16 |
| 8 | 2 | デビッド・クルサード ウィリアムズ | DNF | 2 | 2 | DNF | DNF | 3 | 1 | 6 | 14 | ||||||||
| 9 | 2 | ナイジェル・マンセル ウィリアムズ | DNF | DNF | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 10 | 6 | ヨス・フェルスタッペン ベネトン | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | 4 | DNF | 2 | DNF | 10 | ||||||
| 11 | 26 | オリビエ・パニス リジェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | DSQ | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | 4 | マーク・ブランデル ティレル | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 8 |
| 13 | 30 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン ザウバー | DNF | 2 | 0 | DNS | DNF | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | 27 | ニコラ・ラリーニ フェラーリ | DNF | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | 9 | クリスチャン・フィッティパルディ フットワーク | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | DSQ | 0 | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 15 | エディ・アーバイン ジョーダン | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 3 | 2 | DNF | 6 | |||
| 17 | 3 | ウキョウ・カタヤマ ティレル | 2 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 5 |
| 18 | 25 | エリック・ベルナール リジェ / チーム・ロータス | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | 29 | カール・ヴェンドリンガー ザウバー | 1 | DNF | 3 | DNS | 4 | ||||||||||||
| 20 | 15 | アンドレア・デ・チェザリス ジョーダン / ザウバー | DNF | 3 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | |||||
| 21 | 23 | ピエルルイジ・マルティニ ミナルディ | 0 | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 |
| 22 | 10 | ジャンニ・モルビデリ フットワーク | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 3 |
| 23 | 20 | エリック・コマス Larrousse | 0 | 1 | DNS | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | |
| 24 | 6 | J.J.・レート ベネトン / ザウバー | DNF | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | ||||||||
| 25 | 24 | ミケーレ・アルボレート ミナルディ | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 |
| - | 12 | ジョニー・ハーバート チーム・ロータス / リジェ / ベネトン | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 |
| - | 19 | オリビエ・ベレッタ Larrousse | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 11 | ペドロ・ラミー チーム・ロータス | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 32 | ジャン=マルク・グーノン シムテック | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||
| - | 11 | アレッサンドロ・ザナルディ チーム・ロータス | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 31 | デビッド・ブラバム シムテック | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 |
| - | 11 | ミカ・サロ チーム・ロータス | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 25 | フランク・ラゴルス リジェ | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 32 | ローランド・ラッツェンバーガー シムテック | 0 | DNS | 0 | ||||||||||||||
| - | 19 | ヤニック・ダルマス Larrousse | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 11 | フィリップ・アダムス チーム・ロータス | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 32 | ドメニコ・スキャッタレッラ シムテック | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 2 | アイルトン・セナ ウィリアムズ | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 15 | アグリ・スズキ ジョーダン | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 32 | アンドレア・モンテルミーニ シムテック | DNS | 0 | |||||||||||||||
| - | 20 | ジャン=デニス・デレトラズ Larrousse | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 32 | タキ・イノウエ シムテック | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 19 | ヒデキ・ノダ Larrousse | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 7 | フィリップ・アリオー マクラーレン / Larrousse | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 34 | ベルトラン・ガショー パシフィック | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 33 | ポール・ベルモンド パシフィック | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。