
FORMULA 1 1993 World Championship
1993年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アラン・プロスト ウィリアムズ | 10 | DNF | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 99 |
| 2 | 8 | アイルトン・セナ マクラーレン | 6 | 10 | 10 | DNF | 6 | 10 | DNF | 3 | 2 | 3 | DNF | 3 | DNF | DNF | 10 | 10 | 73 |
| 3 | 0 | デイモン・ヒル ウィリアムズ | DNF | 6 | 6 | DNF | DNF | 6 | 4 | 6 | DNF | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 69 |
| 4 | 5 | ミハエル・シューマッハ ベネトン | DNF | 4 | DNF | 6 | 4 | DNF | 6 | 4 | 6 | 6 | DNF | 6 | DNF | 10 | DNF | DNF | 52 |
| 5 | 6 | リカルド・パトレーゼ ベネトン | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | DNF | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | DNF | DNF | 0 | 20 |
| 6 | 27 | ジャン・アレジ フェラーリ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 6 | 3 | DNF | 3 | 16 |
| 7 | 25 | マーティン・ブランドル リジェ | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 1 | 2 | 2 | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | 28 | ゲルハルト・ベルガー フェラーリ | 1 | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 3 | 0 | DNF | 1 | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | 2 | 12 |
| 9 | 12 | ジョニー・ハーバート チーム・ロータス | DNF | 3 | 3 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | 11 |
| 10 | 26 | マーク・ブランデル リジェ | 4 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 7 | ミハエル・アンドレッティ マクラーレン | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | 7 | |||
| 12 | 29 | カール・ヴェンドリンガー ザウバー | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 3 | 2 | DNF | 0 | 7 |
| 13 | 30 | J.J.・レート ザウバー | 2 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 5 |
| 14 | 23 | クリスチャン・フィッティパルディ ミナルディ | 3 | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 5 | ||
| 15 | 7 | ミカ・ハッキネン マクラーレン | DNF | 4 | DNF | 4 | |||||||||||||
| 16 | 9 | デレック・ワーウィック フットワーク | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 19 | フィリップ・アリオー Larrousse | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 18 | 14 | ルーベンス・バリチェロ ジョーダン | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 24 | ファブリツィオ・バルバッツァ ミナルディ | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | ||||||||
| 20 | 11 | アレッサンドロ・ザナルディ チーム・ロータス | DNF | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 1 | ||||
| 21 | 20 | エリック・コマス Larrousse | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | 0 | 1 |
| 22 | 15 | エディ・アーバイン ジョーダン | 1 | DNF | 1 | ||||||||||||||
| - | 24 | ピエルルイジ・マルティニ ミナルディ | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 10 | アグリ・スズキ フットワーク | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
| - | 22 | ルカ・バドエル ローラ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 15 | ティエリー・ブーツェン ジョーダン | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 4 | アンドレア・デ・チェザリス ティレル | DNF | DNF | DNF | DNF | DSQ | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 |
| - | 3 | ウキョウ・カタヤマ ティレル | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 |
| - | 21 | ミケーレ・アルボレート ローラ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 11 | ペドロ・ラミー チーム・ロータス | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 19 | トシオ・スズキ Larrousse | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 15 | イヴァン・カペリ ジョーダン | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 15 | エマニュエル・ナスペッティ ジョーダン | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 23 | ジャン=マルク・グーノン ミナルディ | DNS | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 15 | マルコ・アピチェッラ ジョーダン | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。