
FORMULA 1 1991 World Championship
1991年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイルトン・セナ マクラーレン | 10 | 10 | 10 | 10 | DNF | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 96 |
| 2 | 5 | ナイジェル・マンセル ウィリアムズ | DNF | DNF | DNF | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | DNF | 10 | DSQ | 10 | DNF | 3 | 72 |
| 3 | 6 | リカルド・パトレーゼ ウィリアムズ | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 10 | 2 | DNF | 6 | 4 | 2 | DNF | 10 | 4 | 4 | 1 | 53 |
| 4 | 2 | ゲルハルト・ベルガー マクラーレン | DNF | 4 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | DNF | DNF | 10 | 2 | 43 |
| 5 | 27 | アラン・プロスト フェラーリ | 6 | 3 | DNS | 2 | DNF | DNF | 6 | 4 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 6 | 3 | 34 | |
| 6 | 20 | ネルソン・ピケ ベネトン | 4 | 2 | DNF | DNF | 10 | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 26.5 |
| 7 | 28 | ジャン・アレジ フェラーリ | DNF | 1 | DNF | 4 | DNF | DNF | 3 | DNF | 4 | 2 | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | DNF | 21 |
| 8 | 4 | ステファノ・モデナ ティレル | 3 | DNF | DNF | DNF | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | 33 | アンドレア・デ・チェザリス ジョーダン | DNF | DNF | DNF | 3 | 3 | 1 | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 9 | |
| 10 | 19 | ロベルト・モレノ ベネトン / ジョーダン / ミナルディ | DNF | 0 | DNF | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 | DNF | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | 23 | ピエルルイジ・マルティニ ミナルディ | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | 6 |
| 12 | 22 | J.J.・レート ダラーラ | DNF | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 4 |
| 13 | 32 | ベルトラン・ガショー ジョーダン / Larrousse | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 14 | 32 | ミハエル・シューマッハ ジョーダン / ベネトン | DNF | 2 | 1 | 1 | DNF | DNF | 4 | ||||||||||
| 15 | 3 | サトル・ナカジマ ティレル | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 |
| 16 | 11 | ミカ・ハッキネン チーム・ロータス | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | |
| 17 | 7 | マーティン・ブランドル ブラバム | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 21 | エマニュエル・ピロ ダラーラ | DNF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | |||
| 19 | 8 | マーク・ブランデル ブラバム | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | ||
| 20 | 16 | イヴァン・カペリ レイトンハウス | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | ||
| 21 | 29 | エリック・ベルナール Larrousse / ローラ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | |||
| 22 | 30 | アグリ・スズキ Larrousse / ローラ | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | ||||
| 23 | 12 | ジュリアン・ベイリー チーム・ロータス | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 24 | 24 | ジャンニ・モルビデリ ミナルディ / フェラーリ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0.5 | 0.5 |
| - | 15 | マウリシオ・グージェルミン レイトンハウス | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 25 | ティエリー・ブーツェン リジェ | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 |
| - | 12 | ジョニー・ハーバート チーム・ロータス | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||||
| - | 34 | ニコラ・ラリーニ Lambo | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 26 | エリック・コマス リジェ | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||
| - | 17 | ガブリエル・タルクィーニ AGS / フォンドメタル | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 32 | アレッサンドロ・ザナルディ ジョーダン | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 35 | エリック・ヴァン・デ・ポール Lambo | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 10 | アレックス・カフィ フットワーク | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 14 | オリビエ・グルイヤール フォンドメタル / AGS | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 9 | ミケーレ・アルボレート フットワーク | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 16 | カール・ヴェンドリンガー レイトンハウス | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 10 | ステファン・ヨハンソン AGS / フットワーク | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。