
FORMULA 1 1980 World Championship
1980年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | BRA | ZAF | USA | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | アラン・ジョーンズ ウィリアムズ | 9 | 4 | DNF | DNF | 6 | DNF | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 9 | 9 | 67 |
| 2 | 5 | ネルソン・ピケ ブラバム | 6 | DNF | 3 | 9 | DNF | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | DNF | DNF | 54 |
| 3 | 28 | カルロス・ロイテマン ウィリアムズ | DNF | DNF | 2 | DNF | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 |
| 4 | 26 | ジャック・ラフィット リジェ | DNF | DNF | 6 | DNF | 0 | 6 | 4 | DNF | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 5 | 25 | ディディエ・ピローニ リジェ | DNF | 3 | 4 | 1 | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 4 | 4 | 32 |
| 6 | 16 | ルネ・アルヌー ルノー | DNF | 9 | 9 | 0 | 3 | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 6 | 0 | DNF | 0 | 29 |
| 7 | 12 | エリオ・デ・アンジェリス チーム・ロータス | DNF | 6 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 8 | 15 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 9 | ||
| 9 | 29 | リカルド・パトレーゼ アロウズ | DNF | 1 | DNF | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 |
| 10 | 21 | ケケ・ロズベルグ フィッティパルディ | 4 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 | 7 | ジョン・ワトソン マクラーレン | DNF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 6 | |
| 12 | 4 | デレック・デイリー ティレル | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 |
| 13 | 3 | ジャン=ピエール・ジャリエ ティレル | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 2 | ジル・ヴィルヌーヴ フェラーリ | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 2 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 2 | DNF | 6 |
| 15 | 20 | エマーソン・フィッティパルディ フィッティパルディ | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 |
| 16 | 8 | アラン・プロスト マクラーレン | 1 | 2 | DNS | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNS | 5 | |
| 17 | 30 | ヨッヘン・マス アロウズ | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | DNF | 4 | ||
| 18 | 23 | ブルーノ・ジャコメリ アルファロメオ | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 |
| 19 | 1 | ジョディ・シェクター フェラーリ | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 11 | マリオ・アンドレッティ チーム・ロータス | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 |
| 21 | 6 | ヘクター・レバーク ブラバム | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | |||||||
| - | 9 | マルク・スレール ATS | DNF | 0 | DNS | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 6 | リカルド・ズニーノ ブラバム | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 14 | クレイ・レガッツォーニ エンサイン | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 50 | ルパート・キーガン ウィリアムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 9 | ヤン・ラマース ATS / エンサイン | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 31 | エディ・チーバー オゼッラ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 22 | パトリック・デパイエ アルファロメオ | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 22 | アンドレア・デ・チェザリス アルファロメオ | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 22 | ヴィットリオ・ブランビラ アルファロメオ | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 17 | ジェフ・リース シャドウ / エンサイン / ウィリアムズ | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 14 | ティフ・ニーデル エンサイン | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 43 | ナイジェル・マンセル チーム・ロータス | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 43 | マイク・サックウェル アロウズ / ティレル | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト10戦(前半戦5/7+後半戦5/7)。 太字はランキングに数えられる成績。