
FORMULA 1 1962 World Championship
Explore the 1962 Formula 1 season schedule, race results, standings, drivers and teams.
| POS. | NO. | Driver | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Graham Hill BRM | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 42 |
| 2 | 4 | Jim Clark Lotus-Climax | 0 | DNF | 9 | DNF | 9 | 3 | DNF | 9 | DNF | 30 |
| 3 | 6 | Bruce McLaren Cooper-Climax | DNF | 9 | DNF | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 27 |
| 4 | 19 | John Surtees Lola | DNF | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | DNF | DNF | DNF | 19 |
| 5 | 12 | Dan Gurney Porsche / Lotus-BRM | DNF | DNF | DNS | 9 | 0 | 4 | DNF | 2 | 15 | |
| 6 | 1 | Phil Hill Ferrari | 4 | 6 | 4 | DNF | DNF | 0 | 14 | |||
| 7 | 7 | Tony Maggs Cooper-Climax | 2 | DNF | DNF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 8 | 18 | DNF | DNF | DNF | 4 | 0 | 0 | 6 | DNF | 0 | 10 | |
| 9 | 8 | Jack Brabham Lotus-Climax / Brabham | DNF | DNF | 1 | DNF | 2 | DNF | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | 5 | Trevor Taylor Lotus-Climax | 6 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 6 |
| 11 | 2 | Giancarlo Baghetti Ferrari | 3 | DNF | 0 | 2 | 5 | |||||
| 12 | 38 | Lorenzo Bandini Ferrari | 4 | DNF | 0 | 4 | ||||||
| 13 | 3 | Ricardo Rodríguez Ferrari | 0 | DNS | 3 | 1 | DNF | 4 | ||||
| 14 | 40 | Willy Mairesse Ferrari | 0 | DNF | 3 | 3 | ||||||
| 15 | 11 | Jo Bonnier Porsche | 0 | 2 | DNS | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 9 | Innes Ireland Lotus-Climax | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 14 | Carel Godin de Beaufort Porsche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | |
| 18 | 10 | Masten Gregory Lotus-Climax / Lotus-BRM | DNF | DNS | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 19 | 20 | Neville Lederle Lotus-Climax | 1 | 1 | ||||||||
| - | 21 | Maurice Trintignant Lotus-Climax | DNS | DNF | 0 | 0 | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | |
| - | 21 | Jackie Lewis Cooper-Climax / BRM / Cooper | 0 | DNS | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||
| - | 18 | John Love Cooper-Climax | 0 | 0 | ||||||||
| - | 26 | Nino Vaccarella Lotus-Climax / Porsche | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 19 | Lucien Bianchi Lotus-Climax / ENB | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| - | 14 | Roger Penske Lotus-Climax | 0 | 0 | ||||||||
| - | 22 | Jo Siffert Lotus-Climax / Lotus-BRM | 0 | DNF | DNS | 0 | 0 | |||||
| - | 14 | Ernie Pieterse Lotus-Climax | 0 | 0 | ||||||||
| - | 26 | Rob Schroeder Lotus-Climax | 0 | 0 | ||||||||
| - | 36 | Ian Burgess Cooper-Climax | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 24 | Hap Sharp Cooper-Climax | 0 | 0 | ||||||||
| - | 4 | John Campbell-Jones Lotus-Climax / Emeryson | 0 | DNS | 0 | |||||||
| - | 40 | Tony Settember Emeryson | 0 | DNF | DNS | 0 | ||||||
| - | 32 | Heini Walter Porsche | 0 | 0 | ||||||||
| - | 16 | Wolfgang Seidel Emeryson / Lotus-BRM | 0 | DNF | 0 | |||||||
| - | 46 | Jay Chamberlain Lotus-Climax | 0 | 0 | ||||||||
| - | 15 | Ben Pon Porsche | DNF | 0 | ||||||||
| - | 31 | Bernard Collomb Cooper-Climax | DNF | 0 | ||||||||
| - | Carlo Abate Lotus-Climax | DNS | 0 | |||||||||
| - | Colin Davis Porsche | DNS | 0 | |||||||||
| - | 21 | DNF | 0 | |||||||||
| - | 12 | Gary Hocking Lotus-Climax | DNS | 0 | ||||||||
| - | 4 | Gerry Ashmore BRM / Lotus-Climax | DNS | 0 | ||||||||
| - | 8 | Heinz Schiller Porsche / Lotus-BRM | DNS | DNF | 0 | |||||||
| - | 25 | Jim Hall Lotus-Climax | DNS | 0 | ||||||||
| - | 48 | Keith Greene Lotus-Climax / Gilby | DNS | DNF | 0 | |||||||
| - | 58 | Kurt Kuhnke Lotus-Borgward | DNS | 0 | ||||||||
| - | 22 | Mike Harris Cooper-Alfa Romeo | DNF | 0 | ||||||||
| - | 16 | Peter Arundell Team Lotus | DNS | 0 | ||||||||
| - | 16 | Rob Slotemaker Porsche | DNS | 0 | ||||||||
| - | 6 | Roberto Bussinello De Tomaso-Alfa Romeo | DNS | 0 | ||||||||
| - | 20 | Roy Salvadori Lola | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | 0 |
| - | 19 | Sam Tingle Lotus-Climax | DNS | 0 | ||||||||
| - | 16 | Syd van der Vyver Lotus-Climax | DNS | 0 | ||||||||
| - | 23 | Timmy Mayer Cooper-Climax | DNF | 0 | ||||||||
| - | 12 | Tony Marsh BRM | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||
| - | 48 | Tony Shelly Lotus-Climax / Lotus-BRM | DNF | 0 |
Point system: Race: 9-6-4-3-2-1 for the top 6. Drivers Championship: best 5 results. Bold entries count toward the standings.