
FORMULA 1 1962 World Championship
1962年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | グラハム・ヒル BRM | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 42 |
| 2 | 4 | ジム・クラーク ロータス・クライマックス | 0 | DNF | 9 | DNF | 9 | 3 | DNF | 9 | DNF | 30 |
| 3 | 6 | ブルース・マクラーレン クーパー・クライマックス | DNF | 9 | DNF | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 27 |
| 4 | 19 | ジョン・サーティース ローラ | DNF | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | DNF | DNF | DNF | 19 |
| 5 | 12 | ダン・ガーニー ポルシェ / Lotus-BRM | DNF | DNF | DNS | 9 | 0 | 4 | DNF | 2 | 15 | |
| 6 | 1 | フィル・ヒル フェラーリ | 4 | 6 | 4 | DNF | DNF | 0 | 14 | |||
| 7 | 7 | トニー・マグス クーパー・クライマックス | 2 | DNF | DNF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 8 | 18 | リッチー・ギンサー BRM | DNF | DNF | DNF | 4 | 0 | 0 | 6 | DNF | 0 | 10 |
| 9 | 8 | ジャック・ブラバム ロータス・クライマックス / ブラバム | DNF | DNF | 1 | DNF | 2 | DNF | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | 5 | トレバー・テイラー ロータス・クライマックス | 6 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 6 |
| 11 | 2 | ジャンカルロ・バゲッティ フェラーリ | 3 | DNF | 0 | 2 | 5 | |||||
| 12 | 38 | ロレンツォ・バンディーニ フェラーリ | 4 | DNF | 0 | 4 | ||||||
| 13 | 3 | リカルド・ロドリゲス フェラーリ | 0 | DNS | 3 | 1 | DNF | 4 | ||||
| 14 | 40 | ウィリー・メレス フェラーリ | 0 | DNF | 3 | 3 | ||||||
| 15 | 11 | ヨー・ボニエ ポルシェ | 0 | 2 | DNS | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 9 | イネス・アイルランド ロータス・クライマックス | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 14 | カレル・ゴダン・ド・ボーフォール ポルシェ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | |
| 18 | 10 | マステン・グレゴリー ロータス・クライマックス / Lotus-BRM | DNF | DNS | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 19 | 20 | ネビル・レデール ロータス・クライマックス | 1 | 1 | ||||||||
| - | 21 | モーリス・トランティニアン ロータス・クライマックス | DNS | DNF | 0 | 0 | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | |
| - | 21 | ジャッキー・Lewis クーパー・クライマックス / BRM / クーパー | 0 | DNS | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||
| - | 18 | ジョン・ラブ クーパー・クライマックス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 26 | ニーノ・ヴァッカレッラ ロータス・クライマックス / ポルシェ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 19 | ルシアン・ビアンキ ロータス・クライマックス / ENB | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 5 | ブルース・ジョンストン BRM | 0 | 0 | ||||||||
| - | 14 | ロジャー・ペンスキー ロータス・クライマックス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 22 | ヨー・シフェール ロータス・クライマックス / Lotus-BRM | 0 | DNF | DNS | 0 | 0 | |||||
| - | 14 | アーニー・ピーターズ ロータス・クライマックス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 26 | ロブ・シュレーダー ロータス・クライマックス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 36 | イアン・バージェス クーパー・クライマックス | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 4 | ジョン・キャンベル=ジョーンズ ロータス・クライマックス / エメリソン | 0 | DNS | 0 | |||||||
| - | 40 | トニー・セッテンバー エメリソン | 0 | DNF | DNS | 0 | ||||||
| - | 24 | ハップ・シャープ クーパー・クライマックス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 16 | ヴォルフガング・ザイデル エメリソン / Lotus-BRM | 0 | DNF | 0 | |||||||
| - | 32 | ハイニ・ヴァルター ポルシェ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 46 | ジェイ・チェンバレン ロータス・クライマックス | 0 | 0 | ||||||||
| - | カルロ・アバーテ ロータス・クライマックス | DNS | 0 | |||||||||
| - | 48 | キース・グリーン ロータス・クライマックス / ギルビー | DNS | DNF | 0 | |||||||
| - | 58 | クルト・クーンケ Lotus-Borgward | DNS | 0 | ||||||||
| - | 4 | ゲイリー・アシュモア BRM / ロータス・クライマックス | DNS | 0 | ||||||||
| - | 12 | ゲイリー・ホッキング ロータス・クライマックス | DNS | 0 | ||||||||
| - | コーリン・デイビス ポルシェ | DNS | 0 | |||||||||
| - | 19 | サム・ティングル ロータス・クライマックス | DNS | 0 | ||||||||
| - | 16 | シド・ファン・デル・ヴィーファー ロータス・クライマックス | DNS | 0 | ||||||||
| - | 25 | ジム・ホール ロータス・クライマックス | DNS | 0 | ||||||||
| - | 21 | ダグ・セリュリエ LDS | DNF | 0 | ||||||||
| - | 23 | ティミー・メイヤー クーパー・クライマックス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 48 | トニー・シェリー ロータス・クライマックス / Lotus-BRM | DNF | 0 | ||||||||
| - | 12 | トニー・マーシュ BRM | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||
| - | 8 | ハインツ・シラー ポルシェ / Lotus-BRM | DNS | DNF | 0 | |||||||
| - | 16 | ピーター・アランデル チーム・ロータス | DNS | 0 | ||||||||
| - | 31 | ベルナール・コロンブ クーパー・クライマックス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 15 | ベン・ポン ポルシェ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 22 | マイク・ハリス Cooper-Alfa Romeo | DNF | 0 | ||||||||
| - | 20 | ロイ・サルバドーリ ローラ | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | 0 |
| - | 16 | ロブ・スローテメーカー ポルシェ | DNS | 0 | ||||||||
| - | 6 | ロベルト・ブッシネッロ De Tomaso-Alfa Romeo | DNS | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト5戦。 太字はランキングに数えられる成績。