
FORMULA 1 1963 World Championship
1963年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジム・クラーク ロータス・クライマックス | DNF | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 54 |
| 2 | 6 | グラハム・ヒル BRM | 9 | DNF | DNF | 0 | 4 | DNF | DNF | 9 | 3 | 4 | 29 |
| 3 | 5 | リッチー・ギンサー BRM | 6 | 3 | 2 | DNF | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | DNF | 29 |
| 4 | 21 | ジョン・サーティース フェラーリ | 3 | DNF | 4 | DNF | 6 | 9 | DNF | DNF | DSQ | DNF | 22 |
| 5 | 4 | ダン・ガーニー ブラバム | DNF | 4 | 6 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 6 | 19 |
| 6 | 7 | ブルース・マクラーレン クーパー・クライマックス | 4 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 3 | 17 |
| 7 | 3 | ジャック・ブラバム ロータス・クライマックス / ブラバム | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 0 | 2 | 3 | 6 | DNF | 14 |
| 8 | 8 | トニー・マグス クーパー・クライマックス | 2 | DNF | DNF | 6 | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 9 |
| 9 | 14 | イネス・アイルランド Lotus-BRM / BRP | DNF | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | 3 | DNS | DNS | 6 | |
| 10 | 23 | ロレンツォ・バンディーニ BRM / フェラーリ | DNS | DNS | 0 | 2 | DNF | DNF | 2 | DNF | 2 | 6 | |
| 11 | 11 | ヨー・ボニエ クーパー・クライマックス | 0 | 2 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | 34 | ゲルハルト・ミッター ポルシェ | DNF | 3 | DNS | 3 | |||||||
| 13 | 12 | ジム・ホール Lotus-BRM | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | DNF | 0 | 3 | |
| 14 | 24 | カレル・ゴダン・ド・ボーフォール ポルシェ | DNS | 1 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 25 | ヨー・シフェール Lotus-BRM | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | |
| 16 | 10 | トレバー・テイラー ロータス・クライマックス | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | |
| 17 | 11 | ルドビコ・スカルフィオッティ フェラーリ | DNS | 1 | DNS | 1 | |||||||
| - | 15 | クリス・エイモン ローラ / Lotus-BRM | DNS | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNS | DNF | 0 | ||
| - | 22 | ハップ・シャープ Lotus-BRM | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 21 | ピーター・ブレーカー ステブロ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 17 | モーリス・トランティニアン ローラ / ロータス・クライマックス / BRM | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 20 | マイク・ヘイルウッド ロータス・クライマックス / ローラ | 0 | 0 | DNS | 0 | |||||||
| - | 19 | ジョン・ラブ クーパー・クライマックス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 28 | ベルナール・コロンブ ロータス・クライマックス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 1 | フィル・ヒル ATS / Lotus-BRM | DNS | DNF | DNF | 0 | DNS | DNS | 0 | DNF | DNF | 0 | |
| - | 16 | ダグ・セリュリエ LDS | 0 | 0 | |||||||||
| - | 48 | マステン・グレゴリー Lotus-BRM / ローラ | DNF | 0 | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 22 | ボブ・アンダーソン ローラ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | 23 | トレバー・ブロクディク クーパー・マセラティ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 16 | ジョン・キャンベル=ジョーンズ Lotus-BRM / ローラ | DNS | 0 | 0 | ||||||||
| - | 21 | ブラウシュ・ニーマン ロータス・フォード | 0 | 0 | |||||||||
| - | 2 | ジャンカルロ・バゲッティ ATS | DNS | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | 0 | DNF | DNF | 0 | |
| - | 19 | アーニー・デ・ボス ステブロ | DNS | 0 | |||||||||
| - | 7 | アーニー・ピーターズ ロータス・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 18 | イアン・バージェス シロッコ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNS | 0 | |||
| - | 26 | イアン・ラビー ギルビー | DNF | 0 | |||||||||
| - | 20 | ウィリー・メレス フェラーリ | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 7 | ウォルト・ハンスゲン ロータス・クライマックス / チーム・ロータス | DNS | DNS | 0 | ||||||||
| - | 60 | ガエターノ・スタラッバ Lotus-Maserati | DNS | 0 | |||||||||
| - | 56 | カルロ・アバーテ ポルシェ | DNS | 0 | |||||||||
| - | 52 | ギュンター・ザイフェルト Lotus-BRM | DNS | 0 | |||||||||
| - | 20 | サム・ティングル LDS | DNF | 0 | |||||||||
| - | 22 | デビッド・プロフェット ブラバム | DNF | 0 | |||||||||
| - | 19 | トーマス・モナーク ロータス・クライマックス | DNS | 0 | |||||||||
| - | 19 | トニー・セッテンバー シロッコ | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 22 | ナシフ・エステファノ デ・トマソ | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||||
| - | 17 | ネビル・レデール ロータス・クライマックス | DNS | 0 | |||||||||
| - | 15 | パディ・ドライバー Lotus-BRM | DNS | 0 | |||||||||
| - | 3 | ピーター・アランデル ロータス・クライマックス | DNS | DNS | 0 | ||||||||
| - | 18 | ピーター・デ・クラーク アルファロメオ | DNF | 0 | |||||||||
| - | 20 | フランク・ドクナル クーパー・クライマックス | DNS | 0 | |||||||||
| - | 10 | ペドロ・ロドリゲス ロータス・クライマックス | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 6 | マイク・スペンス ロータス・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 22 | マリオ・デ・アラウージョ・カブラル クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 13 | モイセス・ソラナ BRM | DNF | 0 | |||||||||
| - | 22 | ルシアン・ビアンキ ローラ | DNF | 0 | |||||||||
| - | 18 | ロジャー・ウォード Lotus-BRM | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト6戦。 太字はランキングに数えられる成績。