
レース結果
レース開始1962年5月20日 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | グラハム・ヒル | BRM | 2:11:02.1 | 80 | 2 | 9 |
| 2 | 5 | トレバー・テイラー | ロータス・クライマックス | +27.200 | 80 | 10 | 6 |
| 3 | 1 | フィル・ヒル | フェラーリ | +1:21.100 | 80 | 9 | 4 |
| 4 | 2 | ジャンカルロ・バゲッティ | フェラーリ | +1 Lap | 79 | 12 | 3 |
| 5 | 7 | トニー・マグス | クーパー・クライマックス | +2 Laps | 78 | 15 | 2 |
| 6 | 14 | カレル・ゴダン・ド・ボーフォール | ポルシェ | +4 Laps | 76 | 14 | 1 |
| 7 | 11 | ヨー・ボニエ | ポルシェ | +5 Laps | 75 | 13 | 0 |
| 8 | 21 | ジャッキー・Lewis | クーパー・クライマックス | +10 Laps | 70 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | +10 Laps | 70 | 3 | 0 |
| 10 | 3 | リカルド・ロドリゲス | フェラーリ | Accident | 73 | 11 | 0 |
| - | 18 | リッチー・ギンサー | BRM | DNF (Accident) | 71 | 7 | 0 |
| - | 9 | イネス・アイルランド | ロータス・クライマックス | DNF (Accident) | 61 | 6 | 0 |
| - | 10 | マステン・グレゴリー | ロータス・クライマックス | DNF (Halfshaft) | 54 | 16 | 0 |
| 14 | 16 | ヴォルフガング・ザイデル | エメリソン | +28 Laps | 52 | 20 | 0 |
| - | 12 | ダン・ガーニー | ポルシェ | DNF (Gearbox) | 47 | 8 | 0 |
| - | 6 | ブルース・マクラーレン | クーパー・クライマックス | DNF (Gearbox) | 21 | 5 | 0 |
| - | 20 | ロイ・サルバドーリ | ローラ | DNS (Withdrew) | 12 | 17 | 0 |
| - | 19 | ジョン・サーティース | ローラ | DNF (Accident) | 8 | 1 | 0 |
| - | 8 | ジャック・ブラバム | ロータス・クライマックス | DNF (Accident) | 4 | 4 | 0 |
| - | 15 | ベン・ポン | ポルシェ | DNF (Accident) | 2 | 10 | 0 |
| - | 16 | ロブ・スローテメーカー | ポルシェ | DNS (Withdrew) | 0 | 0 | 0 |
| - | 21 | モーリス・トランティニアン | ロータス・クライマックス | DNS (Withdrew) | 0 | 0 | 0 |
リカルド・ロドリゲスはレース距離の90%以上を完走したため、10位完走扱いです。