
FORMULA 1 1960 World Championship
1960年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | MCO | USA | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ジャック・ブラバム クーパー・クライマックス | DNF | DSQ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 43 | ||
| 2 | 16 | ブルース・マクラーレン クーパー・クライマックス | 8 | 6 | DNF | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 34 | ||
| 3 | 38 | スターリング・モス クーパー・クライマックス / チーム・ロータス | 0 | 8 | 3 | DNS | DSQ | 8 | 19 | ||||
| 4 | 20 | イネス・アイルランド チーム・ロータス | 1 | 0 | 6 | DNF | 0 | 4 | 1 | 6 | 18 | ||
| 5 | 26 | フィル・ヒル フェラーリ / クーパー・クライマックス | 0 | 4 | DNF | 3 | DNF | 0 | DNF | 8 | 1 | 16 | |
| 6 | 34 | オリビエ・ジャンドビアン クーパー・クライマックス | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 7 | 30 | ヴォルフガング・フォン・トリップス フェラーリ / クーパー・マセラティ | 2 | DNF | 2 | DNF | DNF | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
| 8 | 4 | ジム・ラスマン ワトソン | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 34 | リッチー・ギンサー フェラーリ / Scarab | 1 | 1 | DNS | 6 | 8 | ||||||
| 10 | 6 | ジム・クラーク チーム・ロータス | DNF | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 11 | 18 | トニー・ブルックス クーパー・クライマックス / ヴァンウォール | 3 | DNF | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | 7 | |||
| 12 | 26 | ジョン・サーティース チーム・ロータス | DNF | 6 | DNF | DNF | 6 | ||||||
| 13 | 24 | クリフ・アリソン フェラーリ | 6 | 6 | |||||||||
| 14 | 1 | ロジャー・ウォード ワトソン | 6 | 6 | |||||||||
| 15 | 42 | グラハム・ヒル BRM | DNF | DNF | 4 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 4 | ||
| 16 | 22 | ウィリー・メレス フェラーリ | DNF | DNF | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 99 | ポール・ゴールドスミス エパリー | 4 | 4 | |||||||||
| 18 | 40 | ヨー・ボニエ BRM | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 4 | ||
| 19 | 10 | ヘンリー・テイラー クーパー・クライマックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 20 | 6 | カルロス・メンディテギー クーパー・マセラティ | 3 | 3 | |||||||||
| 21 | 7 | ドン・ブランソン フィリップス | 3 | 3 | |||||||||
| 22 | 2 | ジューリオ・カビアンカ クーパー・カステロッティ | 3 | 3 | |||||||||
| 23 | 3 | ジョニー・トムソン レソフスキー | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | 32 | ルシアン・ビアンキ クーパー・クライマックス | 1 | DNF | DNF | 1 | |||||||
| 25 | 22 | ロン・フロックハート チーム・ロータス / クーパー・クライマックス | 1 | DNF | 1 | ||||||||
| 26 | 22 | エディ・ジョンソン トレヴィス | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 26 | ハンス・ヘルマン ポルシェ | 1 | 1 | |||||||||
| - | 38 | モーリス・トランティニアン クーパー・クライマックス / クーパー・マセラティ / アストンマーティン | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 24 | エドガー・バルト ポルシェ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 24 | ジム・ホール チーム・ロータス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 98 | ロイド・ルビー ワトソン | 0 | 0 | |||||||||
| - | 20 | カレル・ゴダン・ド・ボーフォール クーパー・クライマックス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 12 | ピエロ・ドロゴ クーパー・クライマックス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 44 | ボブ・ヴァイス メスコウスキー | 0 | 0 | |||||||||
| - | 14 | ロイ・サルバドーリ クーパー・クライマックス / アストンマーティン | DNF | DNS | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 2 | マステン・グレゴリー ベーラ・ポルシェ / クーパー・マセラティ | 0 | DNS | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 46 | アルベルト・ロドリゲス・ラレッタ チーム・ロータス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 10 | ヴォルフガング・ザイデル クーパー・クライマックス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 18 | バッド・ティンゲルスタッド トレヴィス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 42 | イアン・バージェス クーパー・マセラティ | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 4 | ダン・ガーニー BRM | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 22 | チャック・ダイ Scarab / クーパー・クライマックス | DNS | DNF | DNS | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 28 | フレッド・ギャンブル ベーラ・ポルシェ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 32 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス フェラーリ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 38 | ボブ・クリスティ カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||||
| - | 25 | ピート・ラブリー クーパー・カステロッティ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 27 | レッド・アミック エパリー | 0 | 0 | |||||||||
| - | 4 | ロベルト・ボノミ クーパー・マセラティ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 34 | デビッド・パイパー チーム・ロータス | DNS | 0 | 0 | ||||||||
| - | 17 | デュアン・カーター クズマ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 14 | ジノ・ムナロン マセラティ / クーパー・カステロッティ | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 39 | ビル・ホメイヤー クズマ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 25 | ブライアン・ネイラー JBW / クーパー・マセラティ | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 20 | ボブ・ドレイク マセラティ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 48 | ジーン・ハートレー カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||||
| - | 10 | ナシフ・エステファノ マセラティ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 65 | チャック・スティーブンソン ワトソン | 0 | 0 | |||||||||
| - | 14 | ボビー・グリム メスコウスキー | 0 | 0 | |||||||||
| - | 26 | ショーティ・テンプルマン カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||||
| - | 56 | ジム・ハーツバイス クリステンセン | 0 | 0 | |||||||||
| - | 8 | アーサー・オーウェン クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 22 | アラン・ステイシー チーム・ロータス | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 76 | アル・ハーマン ユーイング | DNF | 0 | |||||||||
| - | 34 | アルフォンソ・ティーレ クーパー・マセラティ | DNF | 0 | |||||||||
| - | 5 | アンソニー・フォイト カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||||
| - | 12 | アントニオ・クレウス マセラティ | DNF | 0 | |||||||||
| - | 30 | ヴィック・ウィルソン クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 32 | ウェイン・ワイラー エパリー | DNF | 0 | |||||||||
| - | 44 | エットーレ・キメリ マセラティ | DNF | 0 | |||||||||
| - | 6 | エディ・サックス ユーイング | DNF | 0 | |||||||||
| - | 46 | エディ・ルッソ カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||||
| - | 22 | キース・グリーン クーパー・マセラティ | DNF | 0 | |||||||||
| - | 16 | クリス・ブリストウ クーパー・クライマックス | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 37 | ジーン・フォース カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||||
| - | 10 | ジミー・ブライアン エパリー | DNF | 0 | |||||||||
| - | 16 | ジム・マクウィージー エパリー | DNF | 0 | |||||||||
| - | 23 | ジャック・フェアマン クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 8 | ジョニー・ボイド エパリー | DNF | 0 | |||||||||
| - | 8 | ジョルジオ・スカルラッティ マセラティ / クーパー・カステロッティ / クーパー・マセラティ | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 97 | ディック・ラスマン ワトソン | DNF | 0 | |||||||||
| - | 23 | デンプシー・ウィルソン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||||
| - | 2 | トニー・ベッテンハウゼン ワトソン | DNF | 0 | |||||||||
| - | 28 | トロイ・ラットマン ワトソン | DNF | 0 | |||||||||
| - | 73 | ドン・フリーランド カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||||
| - | 34 | ハリー・シェル クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 48 | ブルース・ハルフォード クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 14 | ホレス・グールド マセラティ | DNS | 0 | |||||||||
| - | 20 | マイク・テイラー チーム・ロータス | DNS | 0 | |||||||||
| - | 32 | マリオ・デ・アラウージョ・カブラル クーパー・マセラティ | DNF | 0 | |||||||||
| - | 21 | ランス・レヴェントロー Scarab / クーパー・クライマックス | DNS | DNF | DNS | 0 | |||||||
| - | 9 | レン・サットン ワトソン | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 8-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト6戦。 太字はランキングに数えられる成績。