
レース結果
レース開始1960年5月30日 00:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジム・ラスマン | ワトソン | 3:36:11.36 | 200 | 2 | 8 |
| 2 | 1 | ロジャー・ウォード | ワトソン | +12.750 | 200 | 3 | 6 |
| 3 | 99 | ポール・ゴールドスミス | エパリー | +3:07.300 | 200 | 26 | 4 |
| 4 | 7 | ドン・ブランソン | フィリップス | +3:07.980 | 200 | 8 | 3 |
| 5 | 3 | ジョニー・トムソン | レソフスキー | +3:11.350 | 200 | 17 | 2 |
| 6 | 22 | エディ・ジョンソン | トレヴィス | +4:10.610 | 200 | 7 | 1 |
| 7 | 98 | ロイド・ルビー | ワトソン | +4:25.590 | 200 | 12 | 0 |
| 8 | 44 | ボブ・ヴァイス | メスコウスキー | +5:17.480 | 200 | 25 | 0 |
| 9 | 18 | バッド・ティンゲルスタッド | トレヴィス | +8:19.910 | 200 | 28 | 0 |
| 10 | 38 | ボブ・クリスティ | カーティス・クラフト | +8:40.280 | 200 | 14 | 0 |
| 11 | 27 | レッド・アミック | エパリー | +11:10.580 | 200 | 22 | 0 |
| 12 | 17 | デュアン・カーター | クズマ | +11:17.200 | 200 | 27 | 0 |
| 13 | 39 | ビル・ホメイヤー | クズマ | +12:10.710 | 200 | 31 | 0 |
| 14 | 48 | ジーン・ハートレー | カーティス・クラフト | +4 Laps | 196 | 24 | 0 |
| 15 | 65 | チャック・スティーブンソン | ワトソン | +4 Laps | 196 | 9 | 0 |
| 16 | 14 | ボビー・グリム | メスコウスキー | +6 Laps | 194 | 21 | 0 |
| 17 | 26 | ショーティ・テンプルマン | カーティス・クラフト | Clutch | 191 | 19 | 0 |
| 18 | 56 | ジム・ハーツバイス | クリステンセン | Engine | 185 | 23 | 0 |
| - | 10 | ジミー・ブライアン | エパリー | DNF (Fuel system) | 152 | 10 | 0 |
| - | 28 | トロイ・ラットマン | ワトソン | DNF (Axle) | 134 | 6 | 0 |
| - | 6 | エディ・サックス | ユーイング | DNF (Magneto) | 132 | 1 | 0 |
| - | 73 | ドン・フリーランド | カーティス・クラフト | DNF (Magneto) | 129 | 11 | 0 |
| - | 2 | トニー・ベッテンハウゼン | ワトソン | DNF (Engine) | 125 | 18 | 0 |
| - | 32 | ウェイン・ワイラー | エパリー | DNF (Accident) | 103 | 15 | 0 |
| - | 5 | アンソニー・フォイト | カーティス・クラフト | DNF (Clutch) | 90 | 16 | 0 |
| - | 46 | エディ・ルッソ | カーティス・クラフト | DNF (Accident) | 90 | 29 | 0 |
| - | 8 | ジョニー・ボイド | エパリー | DNF (Engine) | 77 | 13 | 0 |
| - | 37 | ジーン・フォース | カーティス・クラフト | DNF (Brakes) | 74 | 20 | 0 |
| - | 16 | ジム・マクウィージー | エパリー | DNF (Brakes) | 60 | 32 | 0 |
| - | 9 | レン・サットン | ワトソン | DNF (Engine) | 47 | 5 | 0 |
| - | 97 | ディック・ラスマン | ワトソン | DNF (Brakes) | 42 | 4 | 0 |
| - | 76 | アル・ハーマン | ユーイング | DNF (Clutch) | 34 | 30 | 0 |
| - | 23 | デンプシー・ウィルソン | カーティス・クラフト | DNF (Magneto) | 11 | 33 | 0 |
ショーティ・テンプルマンはレース距離の90%以上を完走したため、17位完走扱いです。
ジム・ハーツバイスはレース距離の90%以上を完走したため、18位完走扱いです。