
レース結果
レース開始1960年6月19日 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ジャック・ブラバム | クーパー・クライマックス | 2:21:37.3 | 36 | 1 | 8 |
| 2 | 4 | ブルース・マクラーレン | クーパー・クライマックス | +1:03.300 | 36 | 14 | 6 |
| 3 | 34 | オリビエ・ジャンドビアン | クーパー・クライマックス | +1 Lap | 35 | 5 | 4 |
| 4 | 24 | フィル・ヒル | フェラーリ | +1 Lap | 35 | 4 | 3 |
| 5 | 18 | ジム・クラーク | Team Lotus | +2 Laps | 34 | 10 | 2 |
| 6 | 32 | ルシアン・ビアンキ | クーパー・クライマックス | +8 Laps | 28 | 15 | 1 |
| 7 | 10 | グラハム・ヒル | BRM | Engine | 35 | 6 | 0 |
| - | 16 | アラン・ステイシー | Team Lotus | DNF (Accident) | 24 | 17 | 0 |
| - | 22 | ウィリー・メレス | フェラーリ | DNF (Transmission) | 23 | 13 | 0 |
| - | 26 | ヴォルフガング・フォン・トリップス | フェラーリ | DNF (Transmission) | 22 | 11 | 0 |
| - | 36 | クリス・ブリストウ | クーパー・クライマックス | DNF (Accident) | 19 | 9 | 0 |
| - | 30 | チャック・ダイ | Scarab | DNF (Engine) | 16 | 18 | 0 |
| - | 6 | ヨー・ボニエ | BRM | DNF (Engine) | 14 | 7 | 0 |
| - | 14 | イネス・アイルランド | Team Lotus | DNF (Accident) | 13 | 8 | 0 |
| - | 8 | ダン・ガーニー | BRM | DNF (Engine) | 4 | 12 | 0 |
| - | 38 | トニー・ブルックス | クーパー・クライマックス | DNF (Gearbox) | 2 | 2 | 0 |
| - | 28 | ランス・レヴェントロー | Scarab | DNF (Engine) | 1 | 16 | 0 |
| - | 12 | スターリング・モス | Team Lotus | DNS (Accident) | 0 | 3 | 0 |
| - | 20 | マイク・テイラー | Team Lotus | DNS (Accident) | 0 | 19 | 0 |
グラハム・ヒルはレース距離の90%以上を完走したため、7位完走扱いです。