
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2:28:52.2 | 75 | - | 1 | 8 | ||
| 2 | 10 | +38.000 | 75 | - | 7 | 6 | ||
| 3 | 3 | +52.000 | 75 | - | 10 | 4 | ||
| 4 | 2 | +1 Lap | 74 | 1:56.300 | 2 | 3 | ||
| 5 | 15 | +1 Lap | 74 | - | 4 | 2 | ||
| 6 | 9 | +1 Lap | 74 | - | 13 | 1 | ||
| 7 | 24 | +2 Laps | 73 | - | 12 | 0 | ||
| 8 | 14 | +2 Laps | 73 | - | 15 | 0 | ||
| 9 | 26 | +3 Laps | 72 | - | 16 | 0 | ||
| 10 | 23 | +5 Laps | 70 | - | 18 | 0 | ||
| 11 | 25 | +6 Laps | 69 | - | 20 | 0 | ||
| 12 | 7 | +6 Laps | 69 | - | 8 | 0 | ||
| 13 | 20 | +7 Laps | 68 | - | 22 | 0 | ||
| 14 | 8 | +7 Laps | 68 | - | 14 | 0 | ||
| 15 | 18 | +9 Laps | 66 | - | 19 | 0 | ||
| 16 | 12 | +14 Laps | 61 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 17 | ギアボックス | 34 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 19 | イグニッション | 29 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 21 | エンジン | 20 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 16 | エンジン | 18 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 4 | トランスミッション | 11 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 6 | スピンオフ | 6 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 11 | アクシデント | 3 | - | 6 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第10戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- リバーサイド・インターナショナル・レースウェイ
- 開催地
- カリフォルニア, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1959
- 同名GP開催回数
- 2
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る