
FORMULA 1 1953 World Championship
1953年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | USA | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アルベルト・アスカリ フェラーリ | 9 | 8 | 8 | 3 | 8.5 | 1 | 9 | 0 | 34.5 | |
| 2 | 2 | ファン・ファンジオ マセラティ | DNF | DNF | 0 | 7 | 6 | 6 | 1.5 | 9 | 28 | |
| 3 | 12 | ニーノ・ファリーナ フェラーリ | DNF | 6 | DNF | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 26 | |
| 4 | 16 | マイク・ホーソーン フェラーリ | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | |
| 5 | 14 | ルイジ・ヴィッロレージ フェラーリ | 6 | DNF | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| 6 | 4 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス マセラティ | 4 | 2 | DNF | 4 | 3.5 | 13.5 | ||||
| 7 | 14 | ビル・ヴコビッチ カーティス・クラフト | 9 | 9 | ||||||||
| 8 | 18 | トゥーロ・デ・グラッフェンリード マセラティ | 2 | 3 | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | 7 | ||
| 9 | 6 | フェリーチェ・ボネット マセラティ | DNF | 2 | DNF | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 6.5 | ||
| 10 | 16 | アート・クロス カーティス・クラフト | 6 | 6 | ||||||||
| 11 | 28 | オノフレ・マリモン マセラティ | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | |||
| 12 | 28 | モーリス・トランティニアン ゴルディーニ | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 4 | |
| 13 | 3 | デュアン・カーター カーティス・クラフト / レソフスキー | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | 3 | サム・ハンクス カーティス・クラフト | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 8 | オスカー・ガルベス マセラティ | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | 5 | ジャック・マクグラス カーティス・クラフト | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 34 | ヘルマン・ラング マセラティ | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 59 | ポール・ルッソ カーティス・クラフト | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 19 | 59 | フレッド・アガバシアン カーティス・クラフト | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| - | 34 | スターリング・モス コンノート / クーパー | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | 30 | ジャン・ベーラ ゴルディーニ | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 48 | ジミー・デイウォルト カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 22 | ロベルト・ミエレス ゴルディーニ | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 28 | ハリー・シェル ゴルディーニ | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | ||
| - | 10 | ルイ・ロジェ フェラーリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||
| - | 32 | ケン・ウォートン クーパー | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 42 | プリンス・ビラ コンノート / マセラティ | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 2 | エディ・ジョンソン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 2 | ジム・ラスマン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 18 | ジャック・スウォーターズ フェラーリ | 0 | DNF | 0 | |||||||
| - | 56 | セルジオ・マントヴァーニ マセラティ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 56 | ルイジ・ムッソ マセラティ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 36 | ピーター・コリンズ HWM | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 12 | アーニー・マッコイ スティーブンス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 10 | ウンベルト・マリオーリ フェラーリ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 22 | ジョン・バーバー クーパー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 40 | マックス・デ・テラ フェラーリ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 20 | アラン・ブラウン クーパー | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 18 | アルベール・シェラー HWM | 0 | 0 | ||||||||
| - | 98 | ジーン・ハートレー クズマ / カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 98 | チャック・スティーブンソン クズマ / カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 98 | トニー・ベッテンハウゼン クズマ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 31 | ハンス・ヘルマン ヴェリタス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 20 | ピーター・ホワイトヘッド クーパー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 38 | フレッド・ワッカー ゴルディーニ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 32 | ルイ・シロン OSCA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 53 | ジミー・デイビーズ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 24 | ポール・フレール HWM | 0 | DNF | 0 | |||||||
| - | 40 | アンドレ・ピレット コンノート | 0 | 0 | ||||||||
| - | 9 | デューク・ナロン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 38 | ボブ・ジェラード クーパー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 40 | ロドニー・ナッキー クーパー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 30 | ジョニー・クラーエ コンノート / マセラティ | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 73 | カール・スカーボロ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 24 | テオ・ヘルフリッヒ ヴェリタス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 73 | ボブ・スコット カーティス・クラフト / ブロム | 0 | 0 | ||||||||
| - | 28 | ケネス・マカルパイン コンノート | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | 88 | マニー・アユロ クズマ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 30 | イヴ・カバントゥ HWM | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 8 | ジミー・ブライアン シュローダー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 21 | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 36 | ルドルフ・クラウゼ BMW | 0 | 0 | ||||||||
| - | 37 | エルンスト・クロドヴィヒ BMW | 0 | 0 | ||||||||
| - | 22 | ヴォルフガング・ザイデル ヴェリタス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 23 | ウォルト・フォークナー カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 23 | ジョニー・マンツ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 4 | ジャック・フェアマン HWM / コンノート | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 36 | アーサー・レガット ヴェリタス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 24 | アドルフォ・クルス クーパー | DNF | 0 | ||||||||
| - | 92 | アンディ・リンデン カーティス・クラフト / スティーブンス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 15 | イアン・スチュワート コンノート | DNF | 0 | ||||||||
| - | 23 | ヴィリー・ヒークス ヴェリタス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 35 | エドガー・バルト EMW | DNF | 0 | ||||||||
| - | 34 | エリー・バヨル OSCA | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 32 | エルヴィン・バウアー ヴェリタス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 30 | エルンスト・ルーフ ヴェリタス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 26 | オズワルド・カルヒ ヴェリタス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 32 | カルロス・メンディテギー ゴルディーニ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 99 | キャル・ニデイ カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 41 | ギュンター・ベッケム AFM | DNF | 0 | ||||||||
| - | 34 | クルト・アドルフ フェラーリ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 55 | ジェリー・ホイト カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 18 | ジミー・スチュワート クーパー | DNF | 0 | ||||||||
| - | 62 | ジャッキー・ホームズ カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 62 | ジョニー・トムソン カーティス・クラフト / デル・ロイ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 21 | ジョニー・パーソンズ カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 34 | ジョルジュ・ベルガー シムカ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 18 | ジョン・フィッチ HWM | DNF | 0 | ||||||||
| - | 3 | ダンカン・ハミルトン HWM | DNF | 0 | ||||||||
| - | 4 | チコ・ランディ マセラティ | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 28 | テオ・フィッツァウ AFM | DNF | 0 | ||||||||
| - | 92 | デューク・ディンスモア カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 22 | トニー・クルーク クーパー | DNF | 0 | ||||||||
| - | 14 | トニー・ロルト コンノート | DNF | 0 | ||||||||
| - | 62 | トラヴィス・ウェッブ カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 38 | ドン・フリーランド ワトソン | DNF | 0 | ||||||||
| - | 77 | パット・フラハティ クズマ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 34 | パブロ・ビルヘル シムカ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 38 | ピーター・ヒルト フェラーリ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 12 | ピエロ・カリーニ フェラーリ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 49 | ビル・ホランド カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 51 | ボブ・スウェイカート クズマ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 22 | マーシャル・ティーグ カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 83 | マイク・ナザルク ターナー | DNF | 0 | ||||||||
| - | 38 | ランス・マックリン HWM | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 26 | ロイ・サルバドーリ コンノート | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 92 | ロジャー・ウォード カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 26 | ロベール・マンヅォン ゴルディーニ | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 8-6-4-3-2、FL 1点。 ドライバーズ選手権: ベスト4戦。 太字はランキングに数えられる成績。