
FORMULA 1 1954 World Championship
1954年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | USA | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ファン・ファンジオ マセラティ / メルセデス | 8 | 9 | 8 | 3.14 | 8 | 9 | 8 | 4 | 42 | |
| 2 | 12 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス フェラーリ | 5 | 1.5 | DNF | 8.14 | 3 | 6 | 3 | 25.14 | ||
| 3 | 14 | マイク・ホーソーン フェラーリ | DSQ | 1.5 | DNF | 6.14 | 3 | DNF | 6 | 8 | 24.64 | |
| 4 | 26 | モーリス・トランティニアン フェラーリ | 3 | 6 | DNF | 2 | 4 | DNF | 2 | DNF | 17 | |
| 5 | 20 | カール・クリング メルセデス | 6 | 0 | 4 | DNF | DNF | 2 | 12 | |||
| 6 | 14 | ビル・ヴコビッチ カーティス・クラフト | 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 22 | ハンス・ヘルマン メルセデス | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | 8 | ||||
| 8 | 10 | ニーノ・ファリーナ フェラーリ | 6 | DNF | 6 | |||||||
| 9 | 6 | ルイジ・ムッソ マセラティ | DNS | DNF | 6 | 6 | ||||||
| 10 | 9 | ジミー・ブライアン クズマ | 6 | 6 | ||||||||
| 11 | 32 | ロベルト・ミエレス マセラティ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | DNF | 3 | 6 | |
| 12 | 2 | ジャック・マクグラス カーティス・クラフト | 5 | 5 | ||||||||
| 13 | 22 | スターリング・モス マセラティ | 4 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 4.14 | |||
| 14 | 4 | オノフレ・マリモン マセラティ | DNF | DNF | DNF | 4.14 | DNS | 4.14 | ||||
| 15 | 34 | ロベール・マンヅォン フェラーリ | 4 | DNF | 0 | DNS | DNF | DNF | 4 | |||
| 16 | 30 | セルジオ・マントヴァーニ マセラティ | 0 | DNS | 2 | 2 | 0 | DNF | 4 | |||
| 17 | 8 | プリンス・ビラ マセラティ | 0 | 0 | 3 | DNF | DNF | 0 | 3 | |||
| 18 | 16 | ウンベルト・マリオーリ フェラーリ | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | 18 | アンドレ・ピレット ゴルディーニ | 2 | 0 | DNF | 2 | ||||||
| 20 | 14 | ルイジ・ヴィッロレージ マセラティ / ランチア | 2 | DNF | DNS | DNF | DNF | 2 | ||||
| 21 | 20 | エリー・バヨル ゴルディーニ | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 73 | マイク・ナザルク カーティス・クラフト | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | 34 | デュアン・カーター カーティス・クラフト | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 24 | 34 | トロイ・ラットマン カーティス・クラフト | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 25 | 10 | アルベルト・アスカリ マセラティ / フェラーリ / ランチア | DNF | DNF | DNF | DNF | 1.1400000000000001 | |||||
| 26 | 18 | ジャン・ベーラ ゴルディーニ | DSQ | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0.14 | |
| - | 28 | ハリー・シェル マセラティ | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 42 | ケン・ウォートン マセラティ | DNF | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 16 | パコ・ゴディア マセラティ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 4 | ピエロ・タルッフィ フェラーリ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 77 | フレッド・アガバシアン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 14 | フレッド・ワッカー ゴルディーニ | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 24 | ルイ・ロジェ フェラーリ / マセラティ | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 7 | ドン・フリーランド フィリップス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 20 | ピーター・コリンズ ヴァンウォール | DNF | 0 | DNS | 0 | ||||||
| - | 5 | ジェリー・ホイト カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 2 | ジャック・スウォーターズ フェラーリ | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 30 | トゥーロ・デ・グラッフェンリード マセラティ | 0 | DNF | 0 | |||||||
| - | 5 | ポール・ルッソ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 28 | ラリー・クロケット カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 24 | キャル・ニデイ スティーブンス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 29 | ボブ・ジェラード クーパー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 45 | サム・ハンクス カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 45 | ジミー・デイビーズ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 45 | アート・クロス カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 45 | アンディ・リンデン カーティス・クラフト / ニッケルズ / シュローダー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 45 | ジョニー・パーソンズ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 25 | ドン・ボーマン コンノート | 0 | 0 | ||||||||
| - | 34 | ホルヘ・ダポンテ マセラティ | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 98 | ウォルト・フォークナー クズマ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 98 | 0 | 0 | |||||||||
| - | 88 | マニー・アユロ クズマ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 23 | レスリー・マー コンノート | 0 | 0 | ||||||||
| - | 17 | ボブ・スウェイカート カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 26 | レスリー・ソーン コンノート | 0 | 0 | ||||||||
| - | 16 | ジミー・ジャクソン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 16 | トニー・ベッテンハウゼン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 28 | ホレス・グールド クーパー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 16 | マーシャル・ティーグ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 32 | アーニー・マッコイ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 25 | ジミー・リース パンクラッツ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 27 | エド・エリシアン スティーブンス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 27 | ボブ・スコット スティーブンス / シュローダー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 71 | ジョージ・フォンダー カーティス・クラフト / シュローダー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 71 | フランク・アルミ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 1 | ジム・ラスマン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 35 | パット・オコナー カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 27 | アラン・ブラウン クーパー | DNS | 0 | ||||||||
| - | 12 | エディ・ジョンソン ポール | DNF | 0 | ||||||||
| - | 30 | エリック・ブランドン クーパー | DNF | 0 | ||||||||
| - | 22 | オットリーノ・ヴォロンテーリオ マセラティ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 36 | カルロス・メンディテギー マセラティ | DNS | 0 | ||||||||
| - | 18 | クレマール・ブッチ ゴルディーニ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 31 | ジーン・ハートレー カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 43 | ジミー・デイウォルト ニッケルズ / カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 26 | ジャック・ポレー ゴルディーニ | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 43 | ジョニー・トムソン ニッケルズ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 30 | ジョルジュ・ベルガー ゴルディーニ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 24 | ジョン・リズリー=プリチャード コンノート | DNF | 0 | ||||||||
| - | 65 | ダニー・クラディス ブロム | DNF | 0 | ||||||||
| - | 22 | テオ・ヘルフリッヒ Klenk | DNF | 0 | ||||||||
| - | 65 | トラヴィス・ウェッブ ブロム | DNF | 0 | ||||||||
| - | 38 | パット・フラハティ カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 21 | ピーター・ホワイトヘッド クーパー | DNF | 0 | ||||||||
| - | 51 | ビル・ホメイヤー カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 22 | ビル・ホワイトハウス コンノート | DNF | 0 | ||||||||
| - | 21 | ヘルマン・ラング メルセデス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 16 | ポール・フレール ゴルディーニ | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 32 | ランス・マックリン HWM | DNF | 0 | ||||||||
| - | 12 | レグ・パーネル フェラーリ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 33 | レン・ダンカン シュローダー | DNF | 0 | ||||||||
| - | 44 | ロイ・サルバドーリ マセラティ | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 12 | ロジャー・ウォード ポール | DNF | 0 | ||||||||
| - | 22 | ロジャー・ロイヤー ゴルディーニ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 30 | ロドニー・ナッキー クーパー | DNS | 0 | ||||||||
| - | 6 | ロン・フロックハート マセラティ | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 8-6-4-3-2、FL 1点。 ドライバーズ選手権: ベスト5戦。 太字はランキングに数えられる成績。