
レース結果
レース開始1966年10月2日 00:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジム・クラーク | Lotus-BRM | 2:09:40.11 | 108 | 2 | 9 |
| 2 | 8 | ヨッヘン・リント | クーパー・マセラティ | Out of fuel | 107 | 9 | 6 |
| 3 | 7 | ジョン・サーティース | クーパー・マセラティ | +1 Lap | 107 | 4 | 4 |
| 4 | 19 | ヨー・シフェール | クーパー・マセラティ | +3 Laps | 105 | 13 | 3 |
| 5 | 17 | ブルース・マクラーレン | マクラーレン・フォード | +3 Laps | 105 | 11 | 2 |
| 6 | 2 | ピーター・アランデル | ロータス・クライマックス | +7 Laps | 101 | 19 | 1 |
| - | 10 | イネス・アイルランド | BRM | DNF (Alternator) | 96 | 17 | 0 |
| 8 | 12 | リッチー・ギンサー | ホンダ | +27 Laps | 81 | 8 | 0 |
| - | 18 | マイク・スペンス | Lotus-BRM | DNF (Ignition) | 74 | 12 | 0 |
| - | 14 | ロニー・バックナム | ホンダ | DNF (Engine) | 58 | 18 | 0 |
| 11 | 22 | ヨー・ボニエ | クーパー・マセラティ | +51 Laps | 57 | 15 | 0 |
| - | 5 | ジャック・ブラバム | ブラバム・レプコ | DNF (Engine) | 55 | 1 | 0 |
| - | 4 | ジャッキー・スチュワート | BRM | DNF (Engine) | 53 | 6 | 0 |
| - | 3 | グラハム・ヒル | BRM | DNF (Differential) | 52 | 5 | 0 |
| - | 9 | ロレンツォ・バンディーニ | フェラーリ | DNF (Engine) | 34 | 3 | 0 |
| - | 6 | デニー・ハルム | ブラバム・レプコ | DNF (Engine) | 18 | 7 | 0 |
| - | 11 | ペドロ・ロドリゲス | Lotus-BRM | DNF | 13 | 10 | 0 |
| - | 15 | ダン・ガーニー | イーグル・ウェズレイク | DNF (Clutch) | 13 | 14 | 0 |
| - | 16 | ボブ・ボンドゥラント | Eagle-Climax | DSQ | 5 | 16 | 0 |
ヨッヘン・リントはレース距離の90%以上を完走したため、2位完走扱いです。