
レース結果
レース開始1964年10月4日 00:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | グラハム・ヒル | BRM | 2:16:38 | 110 | 4 | 9 |
| 2 | 7 | ジョン・サーティース | フェラーリ | +30.500 | 110 | 2 | 6 |
| 3 | 22 | ヨー・シフェール | Brabham-BRM | +1 Lap | 109 | 12 | 4 |
| 4 | 4 | リッチー・ギンサー | BRM | +3 Laps | 107 | 13 | 3 |
| 5 | 17 | ウォルト・ハンスゲン | ロータス・クライマックス | +3 Laps | 107 | 17 | 2 |
| 6 | 12 | トレバー・テイラー | BRP | +4 Laps | 106 | 15 | 1 |
| 7 | 1 | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | Out of fuel | 102 | 1 | 0 |
| 8 | 14 | マイク・ヘイルウッド | Lotus-BRM | Oil pipe | 101 | 15 | 0 |
| - | 6 | ダン・ガーニー | ブラバム・クライマックス | DNF (Oil pressure) | 69 | 3 | 0 |
| 10 | 23 | ハップ・シャープ | Brabham-BRM | +45 Laps | 65 | 18 | 0 |
| - | 8 | ロレンツォ・バンディーニ | フェラーリ | DNF (Engine) | 58 | 8 | 0 |
| - | 2 | マイク・スペンス | ロータス・クライマックス | DNF (Injection) | 54 | 1 | 0 |
| - | 2 | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | DNF (Injection) | 54 | 1 | 0 |
| - | 25 | ロニー・バックナム | ホンダ | DNF (Overheating) | 50 | 14 | 0 |
| - | 15 | クリス・エイモン | Lotus-BRM | DNF (Engine) | 47 | 11 | 0 |
| - | 16 | ヨー・ボニエ | ブラバム・クライマックス | DNF (Wheel) | 37 | 9 | 0 |
| - | 9 | ブルース・マクラーレン | クーパー・クライマックス | DNF (Engine) | 27 | 5 | 0 |
| - | 5 | ジャック・ブラバム | ブラバム・クライマックス | DNF (Engine) | 14 | 7 | 0 |
| - | 10 | フィル・ヒル | クーパー・クライマックス | DNF (Ignition) | 4 | 19 | 0 |
| - | 11 | イネス・アイルランド | BRP | DNF (Gearbox) | 2 | 10 | 0 |
ジム・クラークはレース距離の90%以上を完走したため、7位完走扱いです。
マイク・ヘイルウッドはレース距離の90%以上を完走したため、8位完走扱いです。