
Race results
Race startOctober 4, 1964 at 00:00
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Graham Hill | BRM | 2:16:38 | 110 | 4 | 9 |
| 2 | 7 | John Surtees | Ferrari | +30.500 | 110 | 2 | 6 |
| 3 | 22 | Jo Siffert | Brabham-BRM | +1 Lap | 109 | 12 | 4 |
| 4 | 4 | Richie Ginther | BRM | +3 Laps | 107 | 13 | 3 |
| 5 | 17 | Walt Hansgen | Lotus-Climax | +3 Laps | 107 | 17 | 2 |
| 6 | 12 | Trevor Taylor | BRP | +4 Laps | 106 | 15 | 1 |
| 7 | 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | Out of fuel | 102 | 1 | 0 |
| 8 | 14 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | Oil pipe | 101 | 15 | 0 |
| - | 6 | Dan Gurney | Brabham-Climax | DNF (Oil pressure) | 69 | 3 | 0 |
| 10 | 23 | Hap Sharp | Brabham-BRM | +45 Laps | 65 | 18 | 0 |
| - | 8 | Lorenzo Bandini | Ferrari | DNF (Engine) | 58 | 8 | 0 |
| - | 2 | Mike Spence | Lotus-Climax | DNF (Injection) | 54 | 1 | 0 |
| - | 2 | Jim Clark | Lotus-Climax | DNF (Injection) | 54 | 1 | 0 |
| - | 25 | Ronnie Bucknum | Honda | DNF (Overheating) | 50 | 14 | 0 |
| - | 15 | Chris Amon | Lotus-BRM | DNF (Engine) | 47 | 11 | 0 |
| - | 16 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | DNF (Wheel) | 37 | 9 | 0 |
| - | 9 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | DNF (Engine) | 27 | 5 | 0 |
| - | 5 | Jack Brabham | Brabham-Climax | DNF (Engine) | 14 | 7 | 0 |
| - | 10 | Phil Hill | Cooper-Climax | DNF (Ignition) | 4 | 19 | 0 |
| - | 11 | Innes Ireland | BRP | DNF (Gearbox) | 2 | 10 | 0 |
Jim Clark is classified 7th because the car completed at least 90% of the race distance.
Mike Hailwood is classified 8th because the car completed at least 90% of the race distance.