
FORMULA 1 2016 World Championship
2016年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MCO | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | DEU | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ニコ・ロズベルグ メルセデス | 25 | 25 | 25 | 25 | DNF | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 385 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン メルセデス | 18 | 15 | 6 | 18 | DNF | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | DNF | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 380 |
| 3 | 3 | ダニエル・リカルド レッドブル | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 | 256 |
| 4 | 5 | セバスチャン・ベッテル フェラーリ | 15 | DNS | 18 | DNF | 15 | 12 | 18 | 18 | DNF | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | DNF | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 212 |
| 5 | 33 | マックス・フェルスタッペン トロ・ロッソ / レッドブル | 1 | 8 | 4 | DNF | 25 | DNF | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | 18 | DNF | 12 | 15 | 12 | 204 |
| 6 | 7 | キミ・ライコネン フェラーリ | DNF | 18 | 10 | 15 | 18 | DNF | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | DNF | 8 | DNF | 8 | 186 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス フォース・インディア | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 101 |
| 8 | 77 | バルテリ・ボッタス ウィリアムズ | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | DNF | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | DNF | 85 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ フォース・インディア | 6 | 0 | 0 | DNF | DNF | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | DNF | 4 | 4 | DNF | 6 | 6 | 6 | 72 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ マクラーレン | DNF | 0 | 8 | DNF | 10 | 0 | DNF | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 54 | |
| 11 | 19 | フェリペ・マッサ ウィリアムズ | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | DNF | 2 | 53 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ トロ・ロッソ | 2 | DNF | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | DNF | 4 | 4 | 4 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | DNF | 46 |
| 13 | 8 | ロマン・グロージャン ハース | 8 | 10 | 0 | 4 | DNF | 0 | 0 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | DNF | 0 | 1 | 0 | DNS | 0 | 29 |
| 14 | 26 | ダニール・クビアト レッドブル / トロ・ロッソ | DNS | 6 | 15 | 0 | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 25 |
| 15 | 22 | ジェンソン・バトン マクラーレン | 0 | DNF | 0 | 1 | 2 | 2 | DNF | 0 | 8 | 0 | DNF | 4 | DNF | 0 | DNF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DNF | 21 |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン ルノー | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 7 |
| 17 | 12 | フェリペ・ナッセ ザウバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 30 | ジョリオン・パーマー ルノー | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 |
| 19 | 94 | パスカル・ウェーレイン マノー・マルシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 47 | ストフェル・バンドーン マクラーレン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| - | 21 | エステバン・グティエレス ハース | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 |
| - | 9 | マーカス・エリクソン ザウバー | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
| - | 31 | エステバン・オコン マノー・マルシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 88 | リオ・ハリアント マノー・マルシャ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。