
FORMULA 1 1998 World Championship
1998年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ミカ・ハッキネン マクラーレン | 10 | 10 | 6 | DNF | 10 | 10 | DNF | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | DNF | 3 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | 3 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | DNF | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | DNF | 10 | 6 | DNF | 86 |
| 3 | 7 | デビッド・クルサード マクラーレン | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | DNF | DNF | 1 | DNF | 6 | 6 | 6 | 0 | DNF | 4 | 4 | 56 |
| 4 | 4 | エディ・アーバイン フェラーリ | 3 | 0 | 4 | 4 | DNF | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | DNF | DNF | 6 | 3 | 6 | 47 |
| 5 | 1 | ジャック・ヴィルヌーヴ ウィリアムズ | 2 | 0 | DNF | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | DNF | DNF | 0 | 1 | 21 |
| 6 | 9 | デイモン・ヒル ジョーダン | 0 | DSQ | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 7 | 2 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン ウィリアムズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 8 | 6 | アレクサンダー・ヴルツ ベネトン | 0 | 3 | 3 | DNF | 3 | DNF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 17 |
| 9 | 5 | ジャンカルロ・フィジケラ ベネトン | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 6 | 6 | 0 | 2 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | 10 | ラルフ・シューマッハ ジョーダン | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | DNF | DNF | 14 |
| 11 | 14 | ジャン・アレジ ザウバー | DNF | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 18 | ルーベンス・バリチェロ スチュワート | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 0 | 0 | DNF | 4 |
| 13 | 17 | ミカ・サロ アロウズ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNS | DNF | 0 | DNF | 3 |
| 14 | 16 | ペドロ・ディニス アロウズ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | 3 |
| 15 | 15 | ジョニー・ハーバート ザウバー | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 |
| 16 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ プロスト | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 0 | 1 |
| 17 | 19 | ヤン・マグヌッセン スチュワート | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 1 | |||||||||
| - | 22 | シンジ・ナカノ ミナルディ | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 |
| - | 23 | エステバン・トゥエロ ミナルディ | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 |
| - | 20 | リカルド・ロセット ティレル | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNS | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 21 | トラノスケ・タカギ ティレル | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 |
| - | 11 | オリビエ・パニス プロスト | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNS | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 19 | ヨス・フェルスタッペン スチュワート | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。