
FORMULA 1 1999 World Championship
1999年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミカ・ハッキネン マクラーレン | DNF | 10 | DNF | 4 | 10 | 10 | 6 | DNF | 4 | DNF | 10 | 6 | DNF | 2 | 4 | 10 | 76 |
| 2 | 4 | エディ・アーバイン フェラーリ | 10 | 2 | DNF | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 74 |
| 3 | 8 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン ジョーダン | 6 | 4 | DNF | 3 | DNF | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | DNF | 1 | 3 | 54 |
| 4 | 2 | デビッド・クルサード マクラーレン | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | 0 | DNF | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | DNF | DNF | DNF | 48 |
| 5 | 3 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | DNF | 2 | DNF | 6 | 6 | 44 | ||||||
| 6 | 6 | ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ | 4 | 3 | DNF | DNF | 2 | 3 | 3 | 4 | DNF | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | DNF | 2 | 35 |
| 7 | 16 | ルーベンス・バリチェロ スチュワート | 2 | DNF | 4 | 0 | DSQ | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| 8 | 17 | ジョニー・ハーバート スチュワート | DNS | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 10 | 3 | 0 | 15 |
| 9 | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ ベネトン | 3 | DNF | 2 | 2 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 13 |
| 10 | 23 | ミカ・サロ BAR / フェラーリ | 0 | DNF | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | DNF | 10 | |||||||
| 11 | 19 | ヤルノ・トゥルーリ プロスト | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 6 | DNS | DNF | 7 |
| 12 | 7 | デイモン・ヒル ジョーダン | DNF | DNF | 3 | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | 1 | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | 7 |
| 13 | 10 | アレクサンダー・ヴルツ ベネトン | DNF | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 12 | ペドロ・ディニス ザウバー | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 |
| 15 | 11 | ジャン・アレジ ザウバー | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 18 | オリビエ・パニス プロスト | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 |
| 17 | 21 | マルク・ジェネ ミナルディ | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 1 |
| 18 | 14 | ペドロ・デ・ラ・ロサ アロウズ | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNS | DNF | DNF | 0 | 1 |
| - | 5 | アレッサンドロ・ザナルディ ウィリアムズ | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 |
| - | 15 | トラノスケ・タカギ アロウズ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DSQ | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| - | 22 | ジャック・ヴィルヌーヴ BAR | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
| - | 23 | リカルド・ゾンタ BAR | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 20 | ルカ・バドエル ミナルディ | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |
| - | 20 | ステファン・サラザン ミナルディ | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。