
FORMULA 1 1988 World Championship
1988年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アイルトン・セナ マクラーレン | DSQ | 9 | DNF | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 90 |
| 2 | 11 | アラン・プロスト マクラーレン | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | DNF | 6 | 6 | 6 | DNF | 9 | 9 | 6 | 9 | 87 |
| 3 | 28 | ゲルハルト・ベルガー フェラーリ | 6 | 2 | 6 | 4 | DNF | DNF | 3 | 0 | 4 | 3 | DNF | 9 | DNF | 1 | 3 | DNF | 41 |
| 4 | 20 | ティエリー・ブーツェン ベネトン | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | DNF | DNF | 1 | 4 | DSQ | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 27 |
| 5 | 27 | ミケーレ・アルボレート フェラーリ | 2 | 0 | 4 | 3 | DNF | DNF | 4 | 0 | 3 | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | 0 | DNF | 24 |
| 6 | 1 | ネルソン・ピケ チーム・ロータス | 4 | 4 | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | 2 | DNF | 0 | 3 | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | 22 |
| 7 | 16 | イヴァン・カペリ マーチ | DNF | DNF | 0 | 0 | 2 | DNS | 0 | DNF | 2 | DNF | 4 | 2 | 6 | DNF | DNF | 1 | 17 |
| 8 | 17 | デレック・ワーウィック アロウズ | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | 2 | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | 17 |
| 9 | 5 | ナイジェル・マンセル ウィリアムズ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | 12 | ||
| 10 | 19 | アレッサンドロ・ナニーニ ベネトン | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 4 | 0 | DNF | DSQ | 0 | DNF | 4 | 2 | DNF | 12 |
| 11 | 6 | リカルド・パトレーゼ ウィリアムズ | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 12 | 18 | エディ・チーバー アロウズ | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 |
| 13 | 15 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 5 | |
| 14 | 3 | ジョナサン・パーマー ティレル | DNF | 0 | 2 | 1 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 5 | ||
| 15 | 22 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | サトル・ナカジマ チーム・ロータス | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | ||
| 17 | 23 | ピエルルイジ・マルティニ ミナルディ | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | |||||||
| - | 29 | ヤニック・ダルマス Larrousse | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | |||
| - | 36 | アレックス・カフィ ダラーラ | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 5 | マーティン・ブランドル ウィリアムズ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 14 | フィリップ・ストレイフ AGS | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 |
| - | 24 | ルイス・ペレス=サラ ミナルディ | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||
| - | 31 | ガブリエル・タルクィーニ コローニ | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 30 | フィリップ・アリオー Larrousse | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 26 | ステファン・ヨハンソン リジェ | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 4 | ジュリアン・ベイリー ティレル | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 21 | ニコラ・ラリーニ オゼッラ | DSQ | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 25 | ルネ・アルヌー リジェ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||
| - | 33 | ステファノ・モデナ Euro Brun | DNF | 0 | DSQ | DSQ | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||
| - | 5 | ジャン=ルイ・シュレッサー ウィリアムズ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 10 | ベルント・シュナイダー ザクスピード | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 32 | オスカー・ララウリ Euro Brun | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 9 | ピエルカルロ・ギンザーニ ザクスピード | DNF | DNF | 0 | 0 | DSQ | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 29 | アグリ・スズキ Larrousse | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 23 | エイドリアン・カンポス ミナルディ | DNF | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦。 太字はランキングに数えられる成績。