
FORMULA 1 1975 World Championship
1975年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ニキ・ラウダ フェラーリ | 1 | 2 | 2 | DNF | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0.5 | 4 | 9 | 64.5 |
| 2 | 1 | エマーソン・フィッティパルディ マクラーレン | 9 | 6 | 0 | DNS | 6 | 0 | 0 | DNF | 3 | 9 | DNF | 0 | 6 | 6 | 45 |
| 3 | 7 | カルロス・ロイテマン ブラバム | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | DNF | 9 | 0 | 3 | DNF | 37 |
| 4 | 24 | ジェームズ・ハント ヘスケス | 6 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 6 | 3 | DNF | 3 | 2 | 3 | 33 |
| 5 | 11 | クレイ・レガッツォーニ フェラーリ | 3 | 3 | 0 | 0 | DNF | 2 | 4 | 4 | DNF | 0 | DNF | 0 | 9 | DNS | 25 |
| 6 | 8 | カルロス・パーチェ ブラバム | DNF | 9 | 3 | DNF | 4 | 0 | DNF | 2 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 24 |
| 7 | 3 | ジョディ・シェクター ティレル | 0 | DNF | 9 | DNF | 0 | 6 | 0 | DNF | 0 | 4 | DNF | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | 2 | ヨッヘン・マス マクラーレン | 0 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | DNF | DNF | DNF | 4 | 0 | DNF | 1.5 | DNF | 4 | 20 |
| 9 | 4 | パトリック・デパイエ ティレル | 2 | DNF | 4 | DNF | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 12 |
| 10 | 16 | トム・プライス シャドウ・フォード | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | DNF | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | 9 | ヴィットリオ・ブランビラ マーチ | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 4.5 | DNF | 0 | 6.5 |
| 12 | 21 | ジャック・ラフィット ウィリアムズ | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNS | 6 | |||
| 13 | 5 | ロニー・ピーターソン チーム・ロータス | DNF | 0 | 0 | DNF | 3 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | 2 | 6 |
| 14 | 27 | マリオ・アンドレッティ パーネリ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | ||
| 15 | 28 | マーク・ドナヒュー ペンスキー / マーチ | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | 2 | DNF | DNS | 4 | ||
| 16 | 6 | ジャッキー・イクス チーム・ロータス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 3 | |||||
| 17 | 25 | アラン・ジョーンズ ヘスケス / エンバシー・ヒル | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | 17 | ジャン=ピエール・ジャリエ シャドウ・フォード / シャドウ・マトラ | DNS | DNF | DNF | 1.5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1.5 |
| 19 | 21 | トニー・ブライズ ウィリアムズ / エンバシー・ヒル | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | ||||
| 20 | 31 | ジィズ・ヴァン・レネップ エンサイン | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 10 | レラ・ロンバルディ マーチ / ウィリアムズ | DNF | 0.5 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNS | 0.5 | |||
| - | 23 | ロルフ・シュトメレン ローラ / エンバシー・ヒル | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 18 | ジョン・ワトソン サーティース / チーム・ロータス / ペンスキー | DSQ | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
| - | 25 | ハラルド・アートル ヘスケス | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 14 | ボブ・エヴァンス BRM | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 30 | ウィルソン・フィッティパルディ フィッティパルディ | DNF | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 22 | グラハム・ヒル ローラ / エンバシー・ヒル | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 25 | ブレット・ランガー ヘスケス | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 32 | トーステン・パルム ヘスケス | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 20 | アルトゥーロ・メルツァリオ ウィリアムズ / フィッティパルディ | 0 | DNF | DNF | DNS | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 34 | ギ・タンマー チーム・ロータス | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 31 | クリス・エイモン エンサイン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 15 | ブライアン・ヘントン チーム・ロータス | 0 | DNS | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 32 | イアン・シェクター ティレル / ウィリアムズ | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 15 | ジャン=ピエール・ジャブイーユ ティレル | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 33 | エディ・ケイザン チーム・ロータス | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 6 | ジム・クロフォード チーム・ロータス | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 20 | ダミアン・マギー ウィリアムズ | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 31 | デイヴ・チャールトン マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 20 | レンツォ・ゾルジ ウィリアムズ | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 23 | フランソワ・ミゴール ローラ / エンバシー・ヒル / ウィリアムズ | 0 | DNF | DNS | 0 | |||||||||||
| - | 32 | ジョン・ニコルソン Lyncar | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 31 | ルロフ・ウンデリンク エンサイン | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 20 | イアン・アシュリー ウィリアムズ | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 19 | デイヴ・モーガン サーティース | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 22 | バーン・シュパン エンバシー・ヒル | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 35 | ヒロシ・フシダ マキ | DNS | 0 | |||||||||||||
| - | 14 | マイク・ワイルズ BRM | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 15 | ミシェル・ルクレール ティレル | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 20 | ヨー・フォンランテン ウィリアムズ | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト12戦(前半戦6/7+後半戦6/7)。 太字はランキングに数えられる成績。