
FORMULA 1 1974 World Championship
1974年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エマーソン・フィッティパルディ マクラーレン | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | DNF | 6 | DNF | DNF | 6 | 9 | 3 | 55 |
| 2 | 11 | クレイ・レガッツォーニ フェラーリ | 4 | 6 | DNF | 6 | 3 | 3 | DNF | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | DNF | 6 | 0 | 52 |
| 3 | 3 | ジョディ・シェクター ティレル | DNF | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | DNF | 4 | DNF | DNF | 45 |
| 4 | 12 | ニキ・ラウダ フェラーリ | 6 | DNF | 0 | 9 | 6 | DNF | DNF | 9 | 6 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 38 |
| 5 | 1 | ロニー・ピーターソン チーム・ロータス | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 0 | 9 | 0 | 3 | DNF | 9 | 4 | DNF | 35 |
| 6 | 7 | カルロス・ロイテマン ブラバム | 0 | 0 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 4 | 9 | DNF | 0 | 9 | 32 |
| 7 | 6 | デニー・ハルム マクラーレン | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | 6 | 1 | 1 | DNF | 20 |
| 8 | 24 | ジェームズ・ハント マーチ / ヘスケス | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 | 4 | 15 |
| 9 | 4 | パトリック・デパイエ ティレル | 1 | 0 | 3 | 0 | DNF | 0 | 6 | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 10 | 2 | ジャッキー・イクス チーム・ロータス | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | 4 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | 12 |
| 11 | 33 | マイク・ヘイルウッド マクラーレン | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | DNF | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | 12 | ||||
| 12 | 18 | カルロス・パーチェ サーティース / ブラバム | DNF | 3 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | 0 | 6 | 11 | ||
| 13 | 14 | 2 | 0 | 6 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 10 | ||
| 14 | 17 | ジャン=ピエール・ジャリエ シャドウ | DNF | DNF | 0 | 0 | 4 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 6 | |
| 15 | 28 | ジョン・ワトソン ブラバム | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 3 | 0 | DNF | 2 | 6 |
| 16 | 9 | DNF | DNF | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 5 | ||||
| 17 | 20 | アルトゥーロ・メルツァリオ イソ・マルボロ | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | |
| 18 | 26 | グラハム・ヒル ローラ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 42 | トム・プライス トークン / シャドウ | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | ||||||
| 20 | 10 | ヴィットリオ・ブランビラ マーチ | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | 1 | ||||
| - | 27 | ガイ・エドワーズ ローラ | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 33 | デビッド・ホッブス マクラーレン | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 19 | ヨッヘン・マス サーティース / マクラーレン | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 16 | ブライアン・レッドマン シャドウ | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 55 | マリオ・アンドレッティ パーネリ | 0 | DSQ | 0 | |||||||||||||
| - | 21 | トム・ベルソ イソ・マルボロ | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 10 | ハウデン・ガンレイ マーチ / マキ | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 8 | リッキー・フォン・オペル ブラバム | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 15 | アンリ・ペスカロロ BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | |||
| - | 30 | クリス・エイモン アモン / BRM | DNF | DNS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 30 | ディーター・クエスター サーティース | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 23 | ティム・シェンケン トロージャン / チーム・ロータス | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DSQ | 0 | ||||||||
| - | 19 | ヘルムート・コイニク ブラバム / サーティース | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 27 | ロルフ・シュトメレン ローラ | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 18 | デレック・ベル サーティース | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 66 | マーク・ドナヒュー ペンスキー | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 32 | イアン・アシュリー トークン / ブラバム | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 29 | イアン・シェクター チーム・ロータス / ヘスケス | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 37 | フランソワ・ミゴール BRM | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 32 | エディ・ケイザン ティレル | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 21 | ジィズ・ヴァン・レネップ イソ・マルボロ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 22 | マイク・ワイルズ マーチ / エンサイン | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 8 | リチャード・ロバーツ ブラバム / イソ・マルボロ | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 21 | ジャック・ラフィット イソ・マルボロ | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 22 | バーン・シュパン エンサイン | 0 | DNF | DSQ | DSQ | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 34 | テディ・ピレット ブラバム | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 23 | デイヴ・チャールトン マクラーレン | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 50 | エピー・ウィーツェス ブラバム | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 43 | ジェラール・ラルース ブラバム | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 18 | ジョゼ・ドレム サーティース | DNS | 0 | ||||||||||||||
| - | 30 | パディ・ドライバー チーム・ロータス | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 27 | ピーター・ゲシン ローラ | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 16 | ピーター・レブソン シャドウ | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 16 | ベルティル・ルース シャドウ | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 9 | レイネ・ウィセル マーチ | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 23 | レオ・キヌネン サーティース | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト13戦(前半戦7/8+後半戦6/7)。 太字はランキングに数えられる成績。