
FORMULA 1 2006 World Championship
2006年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェルナンド・アロンソ ルノー | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | DNF | 8 | DNF | 8 | 10 | 8 | 134 |
| 2 | 5 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | 8 | 3 | DNF | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | DNF | 5 | 121 |
| 3 | 6 | フェリペ・マッサ フェラーリ | 0 | 4 | DNF | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | DNF | 8 | 10 | 80 |
| 4 | 2 | ジャンカルロ・フィジケラ ルノー | DNF | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | DNF | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 |
| 5 | 3 | キミ・ライコネン マクラーレン | 6 | DNF | 8 | 4 | 5 | 4 | DNF | 6 | 6 | DNF | 4 | 6 | DNF | DNF | 8 | DNF | 4 | 4 | 65 |
| 6 | 12 | ジェンソン・バトン ホンダ | 5 | 6 | 0 | 2 | DNF | 3 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 |
| 7 | 11 | ルーベンス・バリチェロ ホンダ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| 8 | 4 | ファン・パブロ・モントーヤ マクラーレン | 4 | 5 | DNF | 6 | DNF | DNF | 8 | 3 | DNF | DNF | 26 | ||||||||
| 9 | 16 | ニック・ハイドフェルド BMW Sauber | 0 | DNF | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | DNF | 1 | DNF | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | DNF | 23 |
| 10 | 7 | ラルフ・シューマッハ トヨタ | 0 | 1 | 6 | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | DNF | 2 | DNF | 20 |
| 11 | 4 | ペドロ・デ・ラ・ロサ マクラーレン | 2 | DNF | 8 | 4 | DNF | 4 | 0 | 1 | 19 | ||||||||||
| 12 | 8 | ヤルノ・トゥルーリ トヨタ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | DNF | 2 | 0 | 0 | 2 | DNF | 3 | DNF | 15 |
| 13 | 14 | デビッド・クルサード レッドブル | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 14 |
| 14 | 9 | マーク・ウェバー ウィリアムズ | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | DNF | 7 |
| 15 | 17 | ジャック・ヴィルヌーヴ BMW Sauber | DNF | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | DNF | 7 | ||||||
| 16 | 17 | ロバート・クビサ BMW Sauber | DSQ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 17 | 10 | ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ | 2 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 |
| 18 | 15 | クリスチャン・クリエン レッドブル | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 2 | |||
| 19 | 20 | ヴィタントニオ・リウッツィ トロ・ロッソ | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 21 | スコット・スピード トロ・ロッソ | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 18 | ティアゴ・モンテイロ MF1 / Spyker MF1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DSQ | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 19 | クリスチャン・アルバース MF1 / Spyker MF1 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DSQ | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
| - | 22 | タクマ・サトウ スーパーアグリ | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DSQ | 0 | 0 | 0 |
| - | 15 | ロベール・ドーンボス レッドブル | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 23 | ユウジ・イデ スーパーアグリ | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 23 | サコン・ヤマモト スーパーアグリ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 23 | フランク・モンタニー スーパーアグリ | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-8-6-5-4-3-2-1。