
FORMULA 1 1980 World Championship
Explore the 1980 Formula 1 season schedule, race results, standings, drivers and teams.
| POS. | NO. | Driver | ARG | BRA | ZAF | USA | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alan Jones Williams | 9 | 4 | DNF | DNF | 6 | DNF | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 9 | 9 | 67 |
| 2 | 5 | Nelson Piquet Brabham | 6 | DNF | 3 | 9 | DNF | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | DNF | DNF | 54 |
| 3 | 28 | Carlos Reutemann Williams | DNF | DNF | 2 | DNF | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 |
| 4 | 26 | Jacques Laffite Ligier | DNF | DNF | 6 | DNF | 0 | 6 | 4 | DNF | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 5 | 25 | Didier Pironi Ligier | DNF | 3 | 4 | 1 | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 4 | 4 | 32 |
| 6 | 16 | René Arnoux Renault | DNF | 9 | 9 | 0 | 3 | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 6 | 0 | DNF | 0 | 29 |
| 7 | 12 | Elio de Angelis Team Lotus | DNF | 6 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 8 | 15 | Jean-Pierre Jabouille Renault | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 9 | |
| 9 | 29 | Riccardo Patrese Arrows | DNF | 1 | DNF | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 |
| 10 | 21 | Keke Rosberg Fittipaldi | 4 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 | 7 | John Watson McLaren | DNF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 6 | |
| 12 | 4 | Derek Daly Tyrrell | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 |
| 13 | 3 | Jean-Pierre Jarier Tyrrell | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 2 | Gilles Villeneuve Ferrari | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 2 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 2 | DNF | 6 |
| 15 | 20 | Emerson Fittipaldi Fittipaldi | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 |
| 16 | 8 | Alain Prost McLaren | 1 | 2 | DNS | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNS | 5 | |
| 17 | 30 | Jochen Mass Arrows | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | DNF | 4 | ||
| 18 | 23 | Bruno Giacomelli Alfa Romeo | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 |
| 19 | 1 | Jody Scheckter Ferrari | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 11 | Mario Andretti Team Lotus | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 |
| 21 | 6 | Hector Rebaque Brabham | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | |||||||
| - | 9 | Marc Surer ATS | DNF | 0 | DNS | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 6 | Ricardo Zunino Brabham | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 14 | Clay Regazzoni Ensign | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 50 | Rupert Keegan Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 9 | Jan Lammers ATS / Ensign | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 31 | Eddie Cheever Osella | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 22 | Patrick Depailler Alfa Romeo | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 22 | Andrea de Cesaris Alfa Romeo | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 17 | Geoff Lees Shadow / Ensign / Williams | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 43 | Mike Thackwell Arrows / Tyrrell | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 43 | Nigel Mansell Team Lotus | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 14 | Tiff Needell Ensign | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 22 | Vittorio Brambilla Alfa Romeo | DNF | DNF | 0 |
Point system: Race: 9-6-4-3-2-1 for the top 6. Drivers Championship: best 10 results(first half 5 of 7 + second half 5 of 7). Bold entries count toward the standings.