
FORMULA 1 1975 World Championship
1975年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | チーム | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0.5 | 9 | 9 | 72.5 | |
| 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | DNF | 54 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | DNF | 4 | 9 | DNF | 1.5 | 6 | 6 | 53 | |
| 4 | 6 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 33 | |
| 5 | 2 | DNF | 9 | DNF | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 6 | 0 | DNF | 0 | 1.5 | DNF | 1 | DNF | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.5 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 8 | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | DNF | 0 | 7.5 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 6 | DNF | 0 | DNS | 6 | ||
| 10 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | |||
| 11 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | 3 | |||||
| 12 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | 0 | 2 | |||||
| 13 | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | 1 | ||||||||
| - | DSQ | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | DNF | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | DNS | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 コンストラクターズ選手権: ベスト12戦(前半戦6/7+後半戦6/7)、各レース最上位入賞者[18]。 太字はランキングに数えられる成績。