
FORMULA 1 1974 World Championship
1974年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | チーム | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | DNF | 6 | 6 | 9 | 3 | 73 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | DNF | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | DNF | 6 | 0 | 65 | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | DNF | 4 | 2 | 1 | 52 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | DNF | DNF | 9 | DNF | 0 | 9 | 4 | 3 | DNF | 9 | 4 | DNF | 42 | |
| 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 9 | 35 | |
| 6 | DNF | 0 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 | 4 | 15 | |||
| 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | DNF | DNF | 0 | 0 | 4 | 2 | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 7 | ||
| 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 6 | |
| 10 | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | 0 | DNF | 4 | |
| 11 | DNF | 3 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 3 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 0 | DSQ | 0 | ||||||||||||||
| - | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 0 | DNF | DSQ | DSQ | DNF | 0 | 0 | ||||||||||
| - | DNF | DNS | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 コンストラクターズ選手権: ベスト13戦(前半戦7/8+後半戦6/7)、各レース最上位入賞者。 太字はランキングに数えられる成績。