
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:43:51.991 | 59 | - | 5 | 9 | ||
| 2 | 14 | +40.062 | 59 | - | 6 | 6 | ||
| 3 | 25 | +44.070 | 59 | - | 11 | 4 | ||
| 4 | 16 | +56.749 | 59 | - | 12 | 3 | ||
| 5 | 8 | +1:00.003 | 59 | - | 1 | 2 | ||
| 6 | 5 | +1:16.426 | 59 | - | 4 | 1 | ||
| 7 | 22 | +1 Lap | 58 | - | 18 | 0 | ||
| 8 | 12 | +1 Lap | 58 | - | 10 | 0 | ||
| 9 | 15 | +1 Lap | 58 | - | 21 | 0 | ||
| 10 | 31 | +1 Lap | 58 | - | 22 | 0 | ||
| 11 | 27 | +2 Laps | 57 | - | 26 | 0 | ||
| 12 | 11 | +2 Laps | 57 | - | 8 | 0 | ||
| 13 | 17 | +2 Laps | 57 | - | 16 | 0 | ||
| 14 | 28 | +3 Laps | 56 | - | 24 | 0 | ||
| 15 | 20 | Accident | 54 | - | 14 | 0 | ||
| 16 | 29 | Out of fuel | 54 | - | 28 | 0 | ||
| 17 | 18 | +5 Laps | 54 | - | 13 | 0 | ||
| 18 | 33 | +7 Laps | 52 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 32 | オルタネーター | 49 | 1:43.474 | 7 | 0 | ||
| 20 | 2 | +10 Laps | 49 | - | 2 | 0 | ||
| 21 | 30 | +10 Laps | 49 | - | 29 | 0 | ||
| DNF | 7 | アクシデント | 47 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 23 | エンジン | 41 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 24 | サスペンション | 30 | - | 27 | 0 | ||
| DNF | 19 | エンジン | 15 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 21 | エンジン | 23 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 26 | ホイール | 11 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 3 | ブレーキ | 5 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 10 | クラッチ | 1 | - | 19 | 0 |
DNF: 未完走
マイク・ヘイルウッドはレース距離の90%以上を完走したため、15位完走扱いです。
ヨー・ボニエはレース距離の90%以上を完走したため、16位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第11戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ワトキンズ・グレン・インターナショナル
- 開催地
- ニューヨーク, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1959
- 同名GP開催回数
- 13
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る