
FORMULA 1 1970 World Championship
1970年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ヨッヘン・リント チーム・ロータス | 0 | DNF | 9 | DNF | 9 | 9 | 9 | 9 | DNF | DNS | 45 | |||
| 2 | 17 | ジャッキー・イクス フェラーリ | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | DNF | DNF | 6 | 9 | DNF | 9 | 3 | 9 | 40 |
| 3 | 26 | クレイ・レガッツォーニ フェラーリ | 3 | 3 | DNF | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 33 | |||||
| 4 | 6 | デニー・ハルム マクラーレン・フォード | 6 | DNF | 3 | 3 | 4 | 4 | DNF | 3 | DNF | 0 | 4 | 27 | ||
| 5 | 1 | ジャッキー・スチュワート マーチ / ティレル | 4 | 9 | DNF | DNF | 6 | 0 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 25 |
| 6 | 12 | ジャック・ブラバム ブラバム | 9 | DNF | 6 | DNF | 0 | 4 | 6 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 25 |
| 7 | 20 | ペドロ・ロドリゲス BRM | 0 | DNS | 1 | 9 | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 3 | 6 | 1 | 23 |
| 8 | 15 | クリス・エイモン マーチ | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | 2 | DNF | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 23 |
| 9 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | 2 | 0 | DNF | DNF | 1 | 4 | 0 | DNF | 2 | 16 | |
| 10 | 28 | エマーソン・フィッティパルディ チーム・ロータス | 0 | 3 | 0 | DNS | 9 | DNF | 12 | |||||||
| 11 | 14 | ロルフ・シュトメレン ブラバム | DNF | DNF | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | DNF | 0 | DNF | 10 | |||
| 12 | 4 | アンリ・ペスカロロ マトラ | 0 | DNF | 4 | 1 | 0 | 2 | DNF | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 11 | グラハム・ヒル チーム・ロータス | 1 | 3 | 2 | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | DNS | 0 | DNF | DNF | 7 | |
| 14 | 5 | ブルース・マクラーレン マクラーレン・フォード | DNF | 6 | DNF | 6 | ||||||||||
| 15 | 23 | レイネ・ウィセル チーム・ロータス | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| 16 | 8 | マリオ・アンドレッティ マーチ | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 4 | ||||||||
| 17 | 28 | イグナツィオ・ジュンティ フェラーリ | 3 | 0 | 0 | DNF | 3 | |||||||||
| 18 | 7 | ジョン・サーティース マクラーレン・フォード / サーティース | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 3 | ||
| 19 | 10 | ジョン・マイルズ チーム・ロータス | 2 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | 2 | |||||
| 20 | 19 | ジャッキー・オリバー BRM | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 |
| 21 | 2 | DNF | 2 | 2 | ||||||||||||
| 22 | 6 | フランソワ・セベール マーチ | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 1 | ||||
| 23 | 20 | ピーター・ゲシン マクラーレン・フォード | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | 1 | ||||||
| 24 | 32 | ダン・ガーニー マクラーレン・フォード | DNF | 1 | DNF | 1 | ||||||||||
| 25 | 8 | デレック・ベル ブラバム / サーティース | DNF | 1 | 1 | |||||||||||
| - | 16 | ヨー・シフェール マーチ | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | |
| - | 23 | ロニー・ピーターソン マーチ | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 16 | アンドレア・デ・アダミッチ McLaren-Alfa Romeo | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 23 | ジョン・ラブ チーム・ロータス | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 21 | ジョージ・イートン BRM | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 29 | ピート・ラブリー チーム・ロータス | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 22 | ピアーズ・カレッジ デ・トマソ | DNF | DNS | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 26 | ティム・シェンケン デ・トマソ | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||||||
| - | 24 | ピーター・デ・クラーク ブラバム | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 25 | デイヴ・チャールトン チーム・ロータス | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 31 | ガス・ハッチソン ブラバム | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 24 | シルビオ・モーザー Bellasi | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 27 | ヨー・ボニエ マクラーレン・フォード | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦(前半戦6/7+後半戦5/6)。 太字はランキングに数えられる成績。