
FORMULA 1 1968 World Championship
1968年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | グラハム・ヒル ロータス・フォード | 6 | 9 | 9 | DNF | 0 | DNF | DNF | 6 | DNF | 3 | 6 | 9 | 48 |
| 2 | 16 | ジャッキー・スチュワート マトラ・フォード | DNF | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | DNF | 1 | 9 | 0 | 36 | ||
| 3 | 1 | デニー・ハルム McLaren-BRM / マクラーレン・フォード / マクラーレン | 2 | 6 | 2 | DNF | DNF | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | DNF | DNF | 33 |
| 4 | 9 | ジャッキー・イクス フェラーリ | DNF | DNF | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | DNS | DNF | 27 | ||
| 5 | 2 | ブルース・マクラーレン マクラーレン・フォード / マクラーレン | DNF | DNF | 9 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 6 | 1 | 6 | 22 | |
| 6 | 11 | ペドロ・ロドリゲス BRM | DNF | DNF | DNF | 6 | 4 | 0 | DNF | 1 | DNF | 4 | DNF | 3 | 18 |
| 7 | 19 | ヨー・シフェール クーパー・マセラティ / ロータス・フォード | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 9 | DNF | DNF | DNF | 2 | 1 | 12 |
| 8 | 7 | ジョン・サーティース ホンダ | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 12 |
| 9 | 21 | ジャン=ピエール・ベルトワーズ マトラ・フォード / マトラ | 1 | 2 | DNF | 0 | 6 | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 11 |
| 10 | 8 | クリス・エイモン フェラーリ | 3 | DNF | DNF | 1 | 0 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | |
| 11 | 4 | ジム・クラーク ロータス・フォード | 9 | 9 | |||||||||||
| 12 | 3 | ヨッヘン・リント ブラバム・レプコ | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 |
| 13 | 15 | リチャード・アトウッド BRM | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 6 | ||||||
| 14 | 11 | ジョニー・セルボ・ギャバン マトラ・フォード / Cooper-BRM | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | 6 | |||||||
| 15 | 10 | ジャッキー・オリバー ロータス・フォード | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNS | 4 | 6 | |||
| 16 | 15 | ルドビコ・スカルフィオッティ Cooper-BRM | DNF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 17 | 7 | ルシアン・ビアンキ Cooper-BRM | 4 | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 5 | |||||
| 18 | 30 | ヴィック・エルフォード Cooper-BRM | 3 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 5 | |||||
| 19 | 14 | ブライアン・レッドマン クーパー・マセラティ / Cooper-BRM | DNF | 4 | DNF | 4 | |||||||||
| 20 | 5 | ピアーズ・カレッジ BRM | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 4 | |
| 21 | 6 | ダン・ガーニー イーグル・ウェズレイク / ブラバム・レプコ / マクラーレン・フォード | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 3 | DNF | 3 | |||
| 22 | 20 | ヨー・ボニエ クーパー・マセラティ / McLaren-BRM / ホンダ | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 2 | ジャック・ブラバム ブラバム・レプコ | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 24 | 22 | シルビオ・モーザー ブラバム・レプコ | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| - | 19 | アンリ・ペスカロロ マトラ | DNF | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 17 | ジョン・ラブ ブラバム・レプコ | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 23 | ジャッキー・プレトリウス ブラバム・クライマックス | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 18 | フーベルト・ハーネ ローラ | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 17 | クルト・アーレンス ブラバム・レプコ | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 10 | アンドレア・デ・アダミッチ フェラーリ | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 18 | サム・ティングル LDS | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 22 | デイヴ・チャールトン ブラバム・レプコ | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 15 | デビッド・ホッブス ホンダ | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 7 | デレック・ベル フェラーリ | DNF | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 25 | バジル・ヴァン・ルーエン クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 27 | ビル・ブラック ロータス・フォード | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 9 | ボビー・アンサー BRM | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 12 | マイク・スペンス BRM | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 12 | マリオ・アンドレッティ ロータス・フォード | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 12 | モイセス・ソラナ ロータス・フォード | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 18 | ヨー・シュレッサー ホンダ | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 16 | ロビン・ウィドウズ Cooper-BRM | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト10戦(前半戦5/6+後半戦5/6)。 太字はランキングに数えられる成績。