
レース結果
レース開始1968年6月23日 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ジャッキー・スチュワート | マトラ・フォード | 2:46:11.2 | 90 | 5 | 9 |
| 2 | 17 | ジャン=ピエール・ベルトワーズ | マトラ | +1:33.930 | 90 | 16 | 6 |
| 3 | 15 | ペドロ・ロドリゲス | BRM | +1 Lap | 89 | 11 | 4 |
| 4 | 10 | ジャッキー・イクス | フェラーリ | +2 Laps | 88 | 6 | 3 |
| 5 | 22 | シルビオ・モーザー | ブラバム・レプコ | +3 Laps | 87 | 7 | 2 |
| 6 | 9 | クリス・エイモン | フェラーリ | +5 Laps | 85 | 1 | 1 |
| 7 | 16 | リチャード・アトウッド | BRM | +5 Laps | 85 | 15 | 0 |
| 8 | 19 | ヨー・ボニエ | McLaren-BRM | +8 Laps | 82 | 19 | 0 |
| 9 | 3 | グラハム・ヒル | ロータス・フォード | Accident | 81 | 3 | 0 |
| 10 | 4 | ジャッキー・オリバー | ロータス・フォード | +10 Laps | 80 | 10 | 0 |
| - | 18 | ダン・ガーニー | ブラバム・レプコ | DNF (Throttle) | 63 | 12 | 0 |
| - | 21 | ヨー・シフェール | ロータス・フォード | DNF (Gearbox) | 55 | 13 | 0 |
| - | 7 | ジョン・サーティース | ホンダ | DNF (Alternator) | 50 | 9 | 0 |
| - | 20 | ピアーズ・カレッジ | BRM | DNF (Spun off) | 50 | 14 | 0 |
| - | 6 | ヨッヘン・リント | ブラバム・レプコ | DNF (Ignition) | 39 | 2 | 0 |
| - | 5 | ジャック・ブラバム | ブラバム・レプコ | DNF (Spun off) | 22 | 4 | 0 |
| - | 2 | ブルース・マクラーレン | マクラーレン・フォード | DNF (Accident) | 19 | 8 | 0 |
| - | 1 | デニー・ハルム | マクラーレン・フォード | DNF (Ignition) | 10 | 7 | 0 |
| - | 14 | ルシアン・ビアンキ | Cooper-BRM | DNF (Accident) | 9 | 18 | 0 |
グラハム・ヒルはレース距離の90%以上を完走したため、9位完走扱いです。