
FORMULA 1 1964 World Championship
1964年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ジョン・サーティース フェラーリ | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 9 | DNF | 9 | 6 | 6 | 40 |
| 2 | 8 | グラハム・ヒル BRM | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | DNF | DNF | 9 | 0 | 39 |
| 3 | 12 | ジム・クラーク ロータス・クライマックス | 3 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | 32 |
| 4 | 20 | ロレンツォ・バンディーニ フェラーリ | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | DNF | 4 | 23 |
| 5 | 7 | リッチー・ギンサー BRM | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | 6 | ダン・ガーニー ブラバム・クライマックス | DNF | DNF | 1 | 9 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 9 | 19 |
| 7 | 10 | ブルース・マクラーレン クーパー・クライマックス | DNF | 0 | 6 | 1 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 0 | 13 |
| 8 | 5 | ジャック・ブラバム ブラバム・クライマックス | DNF | DNF | 4 | 4 | 3 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 11 |
| 9 | 11 | ピーター・アランデル ロータス・クライマックス | 4 | 4 | DNF | 3 | 11 | ||||||
| 10 | 24 | ヨー・シフェール Lotus-BRM / Brabham-BRM / ブラバム・クライマックス | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | DNF | 0 | 4 | DNF | 7 |
| 11 | 16 | ボブ・アンダーソン ブラバム・クライマックス | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 4 | 0 | 5 | |||
| 12 | 2 | マイク・スペンス ロータス・クライマックス | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 13 | 23 | トニー・マグス BRM | DNS | DNS | DNF | 1 | 3 | 4 | |||||
| 14 | 14 | イネス・アイルランド Lotus-BRM / BRP | DNS | 0 | DNF | 0 | 2 | 2 | DNF | 0 | 4 | ||
| 15 | 19 | ヨー・ボニエ クーパー・クライマックス / Brabham-BRM / ブラバム・クライマックス | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 3 | |
| 16 | 10 | クリス・エイモン Lotus-BRM / ロータス・クライマックス | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | ||
| 17 | 4 | DNF | 0 | 2 | DNF | 2 | |||||||
| 18 | 17 | ウォルト・ハンスゲン ロータス・クライマックス | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | 9 | フィル・ヒル クーパー・クライマックス | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | |
| 20 | 15 | トレバー・テイラー BRP / Lotus-BRM | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 1 | |||
| 21 | 18 | マイク・ヘイルウッド Lotus-BRM | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 1 | |
| 22 | 18 | ペドロ・ロドリゲス フェラーリ | 1 | 1 | |||||||||
| - | 22 | ジャンカルロ・バゲッティ BRM | DNS | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 23 | ゲルハルト・ミッター ロータス・クライマックス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 6 | ルドビコ・スカルフィオッティ フェラーリ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 23 | ハップ・シャープ Brabham-BRM | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - | 17 | モイセス・ソラナ ロータス・クライマックス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 29 | ピーター・レブソン Lotus-BRM / ロータス・クライマックス | DSQ | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 22 | ジョン・テイラー クーパー・クライマックス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 1 | アンドレ・ピレット シロッコ | DNS | DNF | 0 | ||||||||
| - | 23 | イアン・ラビー Brabham-BRM | DNF | 0 | |||||||||
| - | 12 | エドガー・バルト クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 28 | カレル・ゴダン・ド・ボーフォール ポルシェ | DNF | 0 | |||||||||
| - | 26 | フランク・ガードナー ブラバム・フォード | DNF | 0 | |||||||||
| - | 50 | マリオ・デ・アラウージョ・カブラル Derrington | DNF | 0 | |||||||||
| - | 12 | ヨッヘン・リント Brabham-BRM | DNF | 0 | |||||||||
| - | 21 | リチャード・アトウッド BRM | DNS | 0 | |||||||||
| - | 20 | ロニー・バックナム ホンダ | DNF | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト6戦。 太字はランキングに数えられる成績。