
レース結果
レース開始1965年5月30日 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | グラハム・ヒル | BRM | 2:37:39.6 | 100 | 1 | 9 |
| 2 | 17 | ロレンツォ・バンディーニ | フェラーリ | +1:04.000 | 100 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | ジャッキー・スチュワート | BRM | +1:41.900 | 100 | 3 | 4 |
| 4 | 18 | ジョン・サーティース | フェラーリ | Out of fuel | 99 | 5 | 3 |
| 5 | 7 | ブルース・マクラーレン | クーパー・クライマックス | +2 Laps | 98 | 7 | 2 |
| 6 | 14 | ヨー・シフェール | Brabham-BRM | +2 Laps | 98 | 10 | 1 |
| 7 | 12 | ヨー・ボニエ | ブラバム・クライマックス | +3 Laps | 97 | 13 | 0 |
| 8 | 2 | デニー・ハルム | ブラバム・クライマックス | +8 Laps | 92 | 8 | 0 |
| 9 | 9 | ボブ・アンダーソン | ブラバム・クライマックス | +15 Laps | 85 | 9 | 0 |
| - | 10 | ポール・ホーキンス | ロータス・クライマックス | DNF (Accident) | 79 | 14 | 0 |
| - | 1 | ジャック・ブラバム | ブラバム・クライマックス | DNF (Engine) | 43 | 2 | 0 |
| - | 15 | リチャード・アトウッド | Lotus-BRM | DNF (Wheel) | 43 | 6 | 0 |
| - | 19 | ロニー・バックナム | ホンダ | DNF (Gearbox) | 33 | 15 | 0 |
| - | 11 | フランク・ガードナー | Brabham-BRM | DNF (Engine) | 29 | 11 | 0 |
| - | 16 | マイク・ヘイルウッド | Lotus-BRM | DNF (Gearbox) | 12 | 12 | 0 |
| - | 20 | リッチー・ギンサー | ホンダ | DNF (Halfshaft) | 0 | 17 | 0 |
ジョン・サーティースはレース距離の90%以上を完走したため、4位完走扱いです。