
レース結果
レース開始1965年6月27日 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | 2:41:38.4 | 40 | 1 | 9 |
| 2 | 12 | ジャッキー・スチュワート | BRM | +26.300 | 40 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | ジョン・サーティース | フェラーリ | +2:33.500 | 40 | 4 | 4 |
| 4 | 16 | デニー・ハルム | ブラバム・クライマックス | +2:53.100 | 40 | 6 | 3 |
| 5 | 10 | グラハム・ヒル | BRM | +1 Lap | 39 | 13 | 2 |
| 6 | 36 | ヨー・シフェール | Brabham-BRM | +1 Lap | 39 | 14 | 1 |
| 7 | 8 | マイク・スペンス | ロータス・クライマックス | +1 Lap | 39 | 10 | 0 |
| 8 | 4 | ロレンツォ・バンディーニ | フェラーリ | Accident | 36 | 3 | 0 |
| - | 30 | ボブ・アンダーソン | ブラバム・クライマックス | DNF (Fuel system) | 34 | 15 | 0 |
| - | 18 | ブルース・マクラーレン | クーパー・クライマックス | DNF (Suspension) | 23 | 9 | 0 |
| - | 34 | ヨー・ボニエ | ブラバム・クライマックス | DNF (Alternator) | 21 | 11 | 0 |
| - | 24 | クリス・エイモン | Lotus-BRM | DNF (Fuel system) | 20 | 8 | 0 |
| - | 22 | イネス・アイルランド | Lotus-BRM | DNF (Gearbox) | 18 | 17 | 0 |
| - | 14 | ダン・ガーニー | ブラバム・クライマックス | DNF (Engine) | 16 | 5 | 0 |
| - | 26 | リッチー・ギンサー | ホンダ | DNF (Ignition) | 9 | 7 | 0 |
| - | 28 | ロニー・バックナム | ホンダ | DNF (Ignition) | 4 | 16 | 0 |
| - | 20 | ヨッヘン・リント | クーパー・クライマックス | DNF (Accident) | 3 | 12 | 0 |
ロレンツォ・バンディーニはレース距離の90%以上を完走したため、8位完走扱いです。