
FORMULA 1 2022 World Championship
2022年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BHR | SAU | AUS | ITA | USA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | BRA | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン レッドブル | 0 | 25 | DNF | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 454 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール フェラーリ | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | DNF | 12 | DNF | 10 | 12 | 32 | DNF | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 | 308 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス レッドブル | 0 | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | DNF | 18 | DNF | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 | 305 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル メルセデス | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | DNF | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 | 34 | 10 | 275 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ フェラーリ | 18 | 15 | DNF | DNF | 15 | 12 | 18 | DNF | 19 | 25 | DNF | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | DNF | DNF | 10 | 22 | 12 | 246 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン メルセデス | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | DNF | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | 0 | 240 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス マクラーレン | 0 | 6 | 10 | 19 | DNF | 4 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | DNF | 9 | 122 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン アルピーヌ | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | DNF | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | DNF | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 92 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ アルピーヌ | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 10 | DNF | 81 |
| 10 | 77 | バルテリ・ボッタス アルファロメオ | 8 | DNF | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 2 | 0 | 49 |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド マクラーレン | 0 | DNF | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | DNF | 10 | 0 | 0 | 6 | DNF | 2 | 37 |
| 12 | 5 | セバスチャン・ベッテル アストンマーティン | DNF | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | DNF | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | ||
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン ハース | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | 0 | 25 |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー アルファタウリ | DNF | 4 | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 10 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | 18 | ランス・ストロール アストンマーティン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DNF | 8 | 0 | DNF | 0 | 1 | 4 | 18 |
| 16 | 47 | ミック・シューマッハ ハース | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | 22 | ユウキ・ツノダ アルファタウリ | 4 | DNF | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 12 |
| 18 | 24 | グァンユー・チョウ アルファロメオ | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 23 | アレクサンダー・アルボン ウィリアムズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 6 | ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 45 | ニック・デ・フリース ウィリアムズ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| - | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ アストンマーティン | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1、FL 1点。 スプリント: 1位から順に 8-7-6-5-4-3-2-1、3つのGPでスプリントを実施。