
FORMULA 1 2017 World Championship
2017年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン メルセデス | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 | 363 |
| 2 | 5 | セバスチャン・ベッテル フェラーリ | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | DNF | 12 | DNF | 18 | 12 | 25 | 15 | 317 |
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス メルセデス | 15 | 8 | 15 | 25 | DNF | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 | 305 |
| 4 | 7 | キミ・ライコネン フェラーリ | 12 | 10 | 12 | 15 | DNF | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | DNF | DNF | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 205 |
| 5 | 3 | ダニエル・リカルド レッドブル | DNF | 12 | 10 | DNF | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | DNF | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | DNF | DNF | 8 | DNF | 200 |
| 6 | 33 | マックス・フェルスタッペン レッドブル | 10 | 15 | DNF | 10 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 12 | 10 | DNF | 1 | DNF | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 | 168 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス フォース・インディア | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | DNF | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 100 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン フォース・インディア | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | DNF | 4 | 87 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ トロ・ロッソ / ルノー | 4 | 6 | DNF | 1 | 6 | 8 | DNF | 4 | DNF | DNF | 6 | 1 | 0 | 12 | DNF | DNF | 6 | DNF | 0 | DNF | 54 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | DNF | 4 | DNF | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 8 | 43 |
| 11 | 19 | フェリペ・マッサ ウィリアムズ | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | DNF | DNF | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 43 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール ウィリアムズ | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | DNF | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | 8 | ロマン・グロージャン ハース | DNF | 0 | 4 | DNF | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン ハース | DNF | 4 | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | 4 | DNF | 0 | 19 |
| 15 | 14 | フェルナンド・アロンソ マクラーレン | DNF | DNF | 0 | DNS | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | 8 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 4 | 2 | 17 | |
| 16 | 2 | ストフェル・バンドーン マクラーレン | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 13 |
| 17 | 30 | ジョリオン・パーマー ルノー | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 18 | 94 | パスカル・ウェーレイン ザウバー | 0 | 0 | 4 | DNF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 19 | 26 | ダニール・クビアト トロ・ロッソ | 2 | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 5 | |||||
| - | 9 | マーカス・エリクソン ザウバー | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 10 | ピエール・ガスリー トロ・ロッソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 36 | アントニオ・ジョビナッツィ ザウバー | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 39 | ブレンドン・ハートレー トロ・ロッソ | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 22 | ジェンソン・バトン マクラーレン | DNF | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 40 | ポール・ディ・レスタ ウィリアムズ | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。