
FORMULA 1 2012 World Championship
2012年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ARE | USA | BRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル レッドブル | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | DNF | 15 | 10 | 12 | 18 | DNF | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | 281 |
| 2 | 5 | フェルナンド・アロンソ フェラーリ | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | DNF | 15 | 15 | DNF | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 |
| 3 | 9 | キミ・ライコネン ロータス | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | 207 |
| 4 | 4 | ルイス・ハミルトン マクラーレン | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | DNF | 25 | DNF | 25 | DNF | 10 | 1 | 12 | DNF | 25 | DNF | 190 |
| 5 | 3 | ジェンソン・バトン マクラーレン | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | DNF | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | DNF | 18 | 12 | DNF | 10 | 12 | 10 | 25 | 188 |
| 6 | 2 | マーク・ウェバー レッドブル | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | DNF | DNF | 12 | 179 |
| 7 | 6 | フェリペ・マッサ フェラーリ | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | 122 |
| 8 | 10 | ロマン・グロージャン ロータス | DNF | DNF | 8 | 15 | 12 | DNF | 18 | DNF | 8 | 0 | 15 | DNF | 6 | 0 | 6 | 2 | DNF | 6 | DNF | 96 | |
| 9 | 8 | ニコ・ロズベルグ メルセデス | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 93 |
| 10 | 15 | セルジオ・ペレス ザウバー | 4 | 18 | 0 | 0 | DNF | 0 | 15 | 2 | DNF | 8 | 0 | DNF | 18 | 1 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 66 |
| 11 | 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ フォース・インディア | DNF | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | DNF | 4 | 10 | 63 |
| 12 | 14 | カムイ・コバヤシ ザウバー | 8 | DNF | 1 | 0 | 10 | DNF | 2 | DNF | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | DNF | 0 | 8 | 0 | 2 | 60 |
| 13 | 7 | ミハエル・シューマッハ メルセデス | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 15 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
| 14 | 11 | ポール・ディ・レスタ フォース・インディア | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 15 | 18 | パストール・マルドナド ウィリアムズ | 0 | 0 | 4 | DNF | 25 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | DNF | 45 |
| 16 | 19 | ブルーノ・セナ ウィリアムズ | DNF | 8 | 6 | 0 | DNF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | DNF | 31 |
| 17 | 17 | ジャン=エリック・ベルニュ トロ・ロッソ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | DNF | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | 4 | 16 |
| 18 | 16 | ダニエル・リカルド トロ・ロッソ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| - | 21 | ヴィタリー・ペトロフ ケータハム | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 24 | ティモ・グロック マルシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 25 | シャルル・ピック マルシャ | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 20 | ヘイキ・コバライネン ケータハム | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 10 | ジェローム・ダンブロシオ ロータス | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 23 | ナレイン・カーティケヤン HRT | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
| - | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。