
FORMULA 1 2008 World Championship
2008年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ルイス・ハミルトン マクラーレン | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | DNF | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | 98 |
| 2 | 2 | フェリペ・マッサ フェラーリ | DNF | DNF | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 97 |
| 3 | 1 | キミ・ライコネン フェラーリ | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | DNF | 8 | 5 | 3 | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 75 |
| 4 | 4 | ロバート・クビサ BMW Sauber | DNF | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | DNF | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 75 |
| 5 | 5 | フェルナンド・アロンソ ルノー | 5 | 1 | 0 | DNF | 3 | 0 | DNF | 1 | 3 | 0 | 5 | DNF | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 |
| 6 | 3 | ニック・ハイドフェルド BMW Sauber | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 7 | 23 | ヘイキ・コバライネン マクラーレン | 4 | 6 | 4 | DNF | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | DNF | DNF | 2 | 53 |
| 8 | 15 | セバスチャン・ベッテル トロ・ロッソ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | 1 | 0 | DNF | 1 | DNF | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 35 |
| 9 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ トヨタ | DNF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | DNF | 4 | DNF | 1 | 31 |
| 10 | 12 | ティモ・グロック トヨタ | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DNF | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | DNF | 2 | 3 | 25 |
| 11 | 10 | マーク・ウェバー レッドブル | DNF | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | DNF | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | 6 | ネルソン・ピケ Jr. ルノー | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | 8 | 3 | 0 | DNF | 0 | DNF | 5 | 1 | DNF | 19 |
| 13 | 7 | ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ | 6 | 0 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | 17 | ルーベンス・バリチェロ ホンダ | DSQ | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | 8 | カズキ・ナカジマ ウィリアムズ | 3 | 0 | 0 | 2 | DNF | 2 | DNF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 9 | デビッド・クルサード レッドブル | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 8 |
| 17 | 14 | セバスチャン・ブルデー トロ・ロッソ | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 16 | ジェンソン・バトン ホンダ | DNF | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ フォース・インディア | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 20 | エイドリアン・スーティル フォース・インディア | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
| - | 18 | タクマ・サトウ スーパーアグリ | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 19 | アンソニー・デビッドソン スーパーアグリ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-8-6-5-4-3-2-1。