
FORMULA 1 1990 World Championship
1990年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | アイルトン・セナ マクラーレン | 9 | 4 | DNF | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | DNF | DNF | DNF | 78 |
| 2 | 1 | アラン・プロスト フェラーリ | DNF | 9 | 3 | DNF | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | DNF | 6 | 6 | 4 | 9 | DNF | 4 | 71 |
| 3 | 20 | ネルソン・ピケ ベネトン | 3 | 1 | 2 | DSQ | 6 | 1 | 3 | 2 | DNF | 4 | 2 | 0 | 2 | DNF | 9 | 9 | 43 |
| 4 | 28 | ゲルハルト・ベルガー マクラーレン | DNF | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | DNF | DNF | 3 | 43 |
| 5 | 2 | ナイジェル・マンセル フェラーリ | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | 6 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 9 | 6 | DNF | 6 | 37 |
| 6 | 5 | ティエリー・ブーツェン ウィリアムズ | 4 | 2 | DNF | 3 | DNF | 2 | DNF | 6 | 1 | 9 | DNF | DNF | DNF | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 7 | 6 | リカルド・パトレーゼ ウィリアムズ | 0 | 0 | 9 | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 2 | 3 | DNF | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | 19 | アレッサンドロ・ナニーニ ベネトン | 0 | 0 | 4 | DNF | DNF | 3 | 0 | DNF | 6 | DNF | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | ||
| 9 | 4 | ジャン・アレジ ティレル | 6 | 0 | 1 | 6 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNS | 0 | 13 |
| 10 | 16 | イヴァン・カペリ レイトンハウス | DNF | DNF | DNF | 0 | 6 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | ||
| 11 | 33 | ロベルト・モレノ Euro Brun / ベネトン | 0 | DNF | DSQ | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| 12 | 30 | アグリ・スズキ Larrousse | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | 4 | DNF | 6 |
| 13 | 29 | エリック・ベルナール Larrousse | 0 | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | 3 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 |
| 14 | 11 | デレック・ワーウィック チーム・ロータス | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 |
| 15 | 3 | サトル・ナカジマ ティレル | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNS | DNF | 1 | DNF | 3 |
| 16 | 10 | アレックス・カフィ アロウズ | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 17 | 8 | ステファノ・モデナ ブラバム | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 18 | 15 | マウリシオ・グージェルミン レイトンハウス | 0 | DNF | DNF | DNS | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | ||||
| - | 25 | ニコラ・ラリーニ リジェ | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 12 | マーティン・ドネリー チーム・ロータス | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNS | 0 | ||
| - | 23 | ピエルルイジ・マルティニ ミナルディ | 0 | 0 | DNS | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 7 | グレガー・フォイテク ブラバム / オニクス | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||||||
| - | 26 | フィリップ・アリオー リジェ | DSQ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DSQ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |
| - | 9 | ミケーレ・アルボレート アロウズ | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | |||
| - | 18 | ヤニック・ダルマス AGS | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 21 | エマニュエル・ピロ ダラーラ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 22 | アンドレア・デ・チェザリス ダラーラ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DSQ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |
| - | 24 | パオロ・バリラ ミナルディ | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 36 | J.J.・レート オニクス | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 10 | ベルント・シュナイダー アロウズ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 14 | オリビエ・グルイヤール オゼッラ | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 17 | ガブリエル・タルクィーニ AGS | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 21 | ジャンニ・モルビデリ ダラーラ / ミナルディ | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 7 | デビッド・ブラバム ブラバム | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 12 | ジョニー・ハーバート チーム・ロータス | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦。 太字はランキングに数えられる成績。