
FORMULA 1 1981 World Championship
1981年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | USA | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ネルソン・ピケ ブラバム | 4 | 0 | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | 2 | カルロス・ロイテマン ウィリアムズ | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | DNF | 3 | 0 | 6 | DNF | 2 | DNF | 4 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | 1 | アラン・ジョーンズ ウィリアムズ | 9 | 6 | 3 | 0 | DNF | 6 | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 | 4 | 6 | DNF | 9 | 46 |
| 4 | 26 | ジャック・ラフィット リジェ | DNF | 1 | DNF | DNF | 6 | 4 | 6 | DNF | 4 | 4 | 9 | DNF | DNF | 9 | 1 | 44 |
| 5 | 15 | アラン・プロスト ルノー | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | 9 | 9 | DNF | 6 | 43 |
| 6 | 7 | ジョン・ワトソン マクラーレン | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | DNF | DNF | 6 | 0 | 27 |
| 7 | 27 | ジル・ヴィルヌーヴ フェラーリ | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 9 | 9 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 4 | DSQ | 25 |
| 8 | 11 | エリオ・デ・アンジェリス チーム・ロータス | DNF | 2 | 1 | DNS | 2 | DNF | 2 | 1 | DSQ | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | DNF | 14 |
| 9 | 16 | ルネ・アルヌー ルノー | 0 | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | |
| 10 | 6 | ヘクター・レバーク ブラバム | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 0 | 2 | 3 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 11 | |
| 11 | 29 | リカルド・パトレーゼ アロウズ | DNF | 4 | 0 | 6 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 10 |
| 12 | 3 | エディ・チーバー ティレル | 2 | 0 | DNF | DNF | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | |
| 13 | 28 | ディディエ・ピローニ フェラーリ | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | 0 | 9 |
| 14 | 12 | ナイジェル・マンセル チーム・ロータス | DNF | 0 | DNF | DNS | 4 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 8 | |
| 15 | 23 | ブルーノ・ジャコメリ アルファロメオ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | 14 | マルク・スレール エンサイン / セオドール | DNF | 3 | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | ||
| 17 | 22 | マリオ・アンドレッティ アルファロメオ | 3 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 |
| 18 | 8 | アンドレア・デ・チェザリス マクラーレン | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNS | 0 | DNF | 0 | 1 |
| 19 | 33 | パトリック・タンベイ セオドール / リジェ | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | |
| 20 | 10 | スリム・ボルグッド ATS | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | ||||||||
| 21 | 17 | エリセオ・サラザール マーチ / オゼッラ / エンサイン | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 1 | ||||||
| - | 25 | ジャン=ピエール・ジャリエ リジェ / オゼッラ | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 17 | デレック・デイリー マーチ | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 30 | ジークフリート・ストール アロウズ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 21 | チコ・セラ フィッティパルディ | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNS | 0 | |||||||||
| - | 20 | ケケ・ロズベルグ フィッティパルディ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 4 | ミケーレ・アルボレート ティレル | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 35 | ブライアン・ヘントン トールマン | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 9 | ヤン・ラマース ATS | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 4 | リカルド・ズニーノ ティレル | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 31 | ピエルカルロ・ギンザーニ オゼッラ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 25 | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 36 | デレック・ワーウィック トールマン | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 32 | ベッペ・ガッビアーニ オゼッラ | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 31 | ミゲル・アンヘル・ゲラ オゼッラ | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 14 | リカルド・ロンドーニョ エンサイン | DNS | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト11戦。 太字はランキングに数えられる成績。